Idunix1_2
Dabei seit: 29. Oktober 2026 · Zuletzt online: 29. Oktober 2026 um 16:50
Statistiken
Kontostand $ 1.4K 35 Platz 35 von 106
Aktive Spielzeit 1 Stunde 49 Platz 49 von 271
Votes insgesamt 1 27 Platz 27 von 39
Votes diesen Monat 0 Noch kein Platz
Kopfgelder eingelöst 0 Noch kein Platz
Kopfgeld verdient $ 0 Noch kein Platz
Saison-XP 0 Saison 1: Glutzeit: Stufe 0 Noch kein Platz
Aufträge erledigt 0 Noch kein Platz
Wochenziele erreicht 0 Noch kein Platz
Strukturen erkundet 1 59 Platz 59 von 97
Plätze werden alle fünf Minuten neu berechnet. Gleich viel heißt gleicher Platz.
Woher das Geld kommt
Einnahmen
Gesamt $ 1,597.09
Ausgaben
Gesamt $ 130
Erstattungen (z. B. ein abgelaufenes Kopfgeld) verringern die Ausgaben und zählen nicht als Einnahme.
Buchungen
Jede Geldbewegung auf dem Konto, neueste zuerst. Klick auf eine Buchung zeigt alle Einzelheiten.
| Zeitpunkt | Art | Gegenüber | Betrag |
|---|---|---|---|
| 29. Oktober 2026 um 16:40 | Kauf beim Server | Server | −$ 48 |
| 29. Oktober 2026 um 16:20 | Einstiegs-Belohnung | Server | +$ 500 |
| 29. Oktober 2026 um 16:19 | Einstiegs-Belohnung | Server | +$ 250 |
| 29. Oktober 2026 um 16:19 | Vote-Belohnung | Server | +$ 100 |
| 29. Oktober 2026 um 16:17 | Einstiegs-Belohnung | Server | +$ 250 |
| 29. Oktober 2026 um 15:53 | Kauf beim Server | Server | −$ 48 |
| 29. Oktober 2026 um 15:53 | Kauf beim Server | Server | −$ 24 |
| 29. Oktober 2026 um 15:42 | Verkauf an den Server | Server | +$ 153.84 |
| 29. Oktober 2026 um 15:26 | Verkauf an den Server | Server | +$ 5.99 |
| 29. Oktober 2026 um 15:24 | Verkauf an den Server | Server | +$ 82.88 |
| 29. Oktober 2026 um 15:17 | Gebühr für ein Marktangebot | Server | −$ 10 |
| 29. Oktober 2026 um 15:10 | Verkauf an den Server | Server | +$ 1.99 |
| 29. Oktober 2026 um 15:10 | Einstiegs-Belohnung | Server | +$ 250 |
| 29. Oktober 2026 um 15:10 | Verkauf an den Server | Server | +$ 2.39 |
Orte (Welt und Koordinaten) zeigen wir nie an.