Strukturen
Wie viele Bastionen, Ancient Cities und andere große Strukturen gibt es innerhalb der Weltgrenze – und wie viele ihrer Kisten sind noch voll? Entdeckt ist eine Struktur, sobald jemand sie betritt oder eine ihrer Kisten öffnet. Sind alle Kisten in Bastionen, Netherfestungen und Ancient Cities geplündert, wächst die Welt bis zur nächsten Bastion oder Ancient City.
Unentdeckte Strukturen verraten wir nicht, auch nicht ihre Gegend. Bei entdeckten steht nur ein grober Koordinaten-Bereich, nie die genaue Stelle.
⚔ Nächste Grenzerweiterung
Noch 46 von 459 Kisten in Bastionen, Netherfestungen und Ancient Cities sind zu. Sind alle geplündert, wächst die Welt bis zur nächsten Bastion oder Ancient City.
413 von 459 Kisten geöffnet
Grenze jetzt: Oberwelt 10.000 × 10.000, Nether 1.250 × 1.250 Blöcke
Im Spiel zeigt /border loot denselben Stand.
Karte
1 × Ancient Cities noch unentdeckt – irgendwo in einem der lila „?“-Felder
Jedes Feld ist ein Koordinaten-Bereich von 2.000 × 2.000 Blöcken; deine eigene Position zeigt F3. Ziehen verschiebt, Strg + Mausrad oder zwei Finger zoomen, ein Klick auf ein Feld zeigt, was dort entdeckt wurde.
Alle Strukturen
Bastionen Nether
5 insgesamt · 5 entdeckt · 0 unentdeckt
Kisten: 17 von 17 geöffnet
| Bereich | Entdeckt von | Kisten |
|---|---|---|
| X 0 bis 250 · Z 500 bis 750 | 27. Oktober 2026 | 1 von 1 ausgeräumt |
| X 250 bis 500 · Z 250 bis 500 | 26. Oktober 2026 | 1 von 1 ausgeräumt |
| X −500 bis −250 · Z 250 bis 500 | 23. Oktober 2026 | 8 von 8 ausgeräumt |
| X −500 bis −250 · Z −250 bis 0 | 23. Oktober 2026 | 7 von 7 ausgeräumt |
| X 500 bis 750 · Z −750 bis −500 | 23. Oktober 2026 | ausgeräumt |
Alle sind entdeckt.
Ancient Cities Oberwelt
20 insgesamt · 19 entdeckt · 1 unentdeckt
Kisten: 379 von 425 geöffnet
Dazu 3 Kisten in Grundstücken – die kann nur der Besitzer öffnen, sie zählen nicht.
Dazu 32 Kisten hinter der Weltgrenze – sie zählen erst, wenn die Grenze dorthin wächst.
| Bereich | Entdeckt von | Kisten |
|---|---|---|
| X 0 bis 2.000 · Z −4.000 bis −2.000 | 11. November 2026 | 24 von 27 teilweise geöffnet |
| X −6.000 bis −4.000 · Z −4.000 bis −2.000 | 8. November 2026 | 20 von 22 teilweise geöffnet |
| X −6.000 bis −4.000 · Z −4.000 bis −2.000 | 8. November 2026 | 20 von 24 teilweise geöffnet |
| X −4.000 bis −2.000 · Z 0 bis 2.000 | 7. November 2026 | 26 von 29 teilweise geöffnet |
| X 0 bis 2.000 · Z −4.000 bis −2.000 | 6. November 2026 | 12 von 17 teilweise geöffnet |
| X 0 bis 2.000 · Z −4.000 bis −2.000 | 4. November 2026 | 23 von 24 teilweise geöffnet |
| X −4.000 bis −2.000 · Z 2.000 bis 4.000 | 3. November 2026 | 15 von 16 teilweise geöffnet + 3 Kisten in Grundstücken |
| X −6.000 bis −4.000 · Z −4.000 bis −2.000 | 2. November 2026 | 13 von 15 teilweise geöffnet |
| X −2.000 bis 0 · Z −2.000 bis 0 | 26. Oktober 2026 | 31 von 33 teilweise geöffnet |
| X 4.000 bis 6.000 · Z −4.000 bis −2.000 | 14. November 2026 | 2 von 2 ausgeräumt + 25 Kisten hinter der Weltgrenze |
| X 2.000 bis 4.000 · Z 4.000 bis 6.000 | 14. November 2026 | 12 von 12 ausgeräumt + 6 Kisten hinter der Weltgrenze |
| X −6.000 bis −4.000 · Z 0 bis 2.000 | 14. November 2026 | 23 von 23 ausgeräumt |
| X 4.000 bis 6.000 · Z −4.000 bis −2.000 | 13. November 2026 | 8 von 8 ausgeräumt + 1 Kiste hinter der Weltgrenze |
| X 2.000 bis 4.000 · Z −6.000 bis −4.000 | 12. November 2026 | 23 von 23 ausgeräumt |
| X −4.000 bis −2.000 · Z 0 bis 2.000 | 11. November 2026 | 16 von 16 ausgeräumt |
| X 4.000 bis 6.000 · Z −4.000 bis −2.000 | 8. November 2026 | 32 von 32 ausgeräumt |
| X 4.000 bis 6.000 · Z −4.000 bis −2.000 | 8. November 2026 | 32 von 32 ausgeräumt |
| X −4.000 bis −2.000 · Z 0 bis 2.000 | 8. November 2026 | 23 von 23 ausgeräumt |
| X −6.000 bis −4.000 · Z −4.000 bis −2.000 | 8. November 2026 | 24 von 24 ausgeräumt |
1 Struktur ist noch unentdeckt – mit 23 Kisten.
Netherfestungen Nether
5 insgesamt · 5 entdeckt · 0 unentdeckt
Kisten: 17 von 17 geöffnet
Dazu 2 Kisten hinter der Weltgrenze – sie zählen erst, wenn die Grenze dorthin wächst.
| Bereich | Entdeckt von | Kisten |
|---|---|---|
| X −250 bis 0 · Z −750 bis −500 | 14. November 2026 | hinter der Grenze + 2 Kisten hinter der Weltgrenze |
| X 250 bis 500 · Z 500 bis 750 | 26. Oktober 2026 | 5 von 5 ausgeräumt |
| X 250 bis 500 · Z 0 bis 250 | 25. Oktober 2026 | 4 von 4 ausgeräumt |
| X −750 bis −500 · Z −500 bis −250 | 24. Oktober 2026 | 6 von 6 ausgeräumt |
| X 500 bis 750 · Z −500 bis −250 | 22. Oktober 2026 | 2 von 2 ausgeräumt |
Alle sind entdeckt.
Festungen Oberwelt
7 insgesamt · 7 entdeckt · 0 unentdeckt
Kisten: 34 von 43 geöffnet
| Bereich | Entdeckt von | Kisten |
|---|---|---|
| X −2.000 bis 0 · Z −4.000 bis −2.000 | 26. Oktober 2026 | 8 von 9 teilweise geöffnet |
| X 0 bis 2.000 · Z 4.000 bis 6.000 | 22. Oktober 2026 | 1 von 5 teilweise geöffnet |
| X −2.000 bis 0 · Z 0 bis 2.000 | 22. Oktober 2026 | 5 von 9 teilweise geöffnet |
| X 2.000 bis 4.000 · Z −6.000 bis −4.000 | 15. November 2026 | 1 von 1 ausgeräumt |
| X −4.000 bis −2.000 · Z 2.000 bis 4.000 | 14. November 2026 | 9 von 9 ausgeräumt |
| X −2.000 bis 0 · Z −6.000 bis −4.000 | 14. November 2026 | 9 von 9 ausgeräumt |
| X 0 bis 2.000 · Z 0 bis 2.000 | 24. Oktober 2026 | 1 von 1 ausgeräumt |
Alle sind entdeckt.
Eine Kiste zählt als geöffnet, sobald ihre Beute zum ersten Mal erzeugt wird: beim Öffnen, beim Abbauen oder wenn ein Trichter sie leert.
Aktualisiert jede Minute. Der Bereich ist ein Koordinaten-Ausschnitt; deine eigene Position zeigt F3. Spielerköpfe erzeugt unser Server aus den Skins bei Mojang bzw. GeyserMC; dein Browser verbindet sich dabei mit keinem fremden Dienst.