AltarokTV

[CG] Cross Guild · ऑफ़िसर

कब से खेल रहे हैं: 24 अक्टूबर 2026 · आख़िरी बार ऑनलाइन: 13 नवंबर 2026 को 4:27 am बजे

आँकड़े

बैलेंस $ 23.5K 5 106 में से स्थान 5
सक्रिय खेल समय 90 घंटे 8 271 में से स्थान 8
कुल वोट 18 17 39 में से स्थान 17
इस महीने के वोट 0 अभी कोई स्थान नहीं
भुनाए गए इनाम 0 अभी कोई स्थान नहीं
कमाया गया इनाम $ 0 अभी कोई स्थान नहीं
सीज़न XP 8,760 सीज़न 1: एम्बर एज: स्तर 8 11 108 में से स्थान 11
पूरे किए गए अनुबंध 0 अभी कोई स्थान नहीं
पूरे किए गए साप्ताहिक लक्ष्य 5 5 33 में से स्थान 5
खोजी गई संरचनाएँ 73 9 97 में से स्थान 9

स्थान हर पाँच मिनट में फिर से गिने जाते हैं। बराबर मान का मतलब बराबर स्थान।

पैसा कहाँ से आता है

आमदनी

  • सर्वर शॉप $ 40.6K
  • साप्ताहिक लक्ष्य $ 6.2K
  • अन्य $ 4.2K
  • खिलाड़ी बाज़ार $ 4.2K
  • वोट $ 3.8K
  • शुरुआत और स्वागत $ 2.7K
  • ट्रांसफ़र $ 2K
  • सीज़न पास $ 500
  • Discord $ 40

कुल $ 64,433.21

ख़र्च

  • उत्पादन $ 14K
  • सर्वर शॉप $ 12.7K
  • ट्रांसफ़र $ 6.7K
  • खिलाड़ी बाज़ार $ 3.2K
  • इनाम $ 1.8K
  • रैंडम टेलीपोर्ट $ 1.2K
  • गिल्ड टैक्स $ 662.27
  • शुल्क $ 407.10

कुल $ 40,851.05

रिफ़ंड (जैसे कोई समाप्त इनाम) ख़र्च घटाते हैं और आमदनी में नहीं गिने जाते।

लेन-देन

खाते में पैसे की हर हलचल, सबसे नई पहले। पूरी जानकारी देखने के लिए किसी लेन-देन पर क्लिक करें।

समयप्रकारदूसरा पक्षराशि
29 अक्टूबर 2026 को 12:02 am बजेनए खिलाड़ी का स्वागतसर्वर+$ 50
28 अक्टूबर 2026 को 11:56 pm बजेसर्वर से खरीदासर्वर−$ 12
28 अक्टूबर 2026 को 7:16 pm बजेसर्वर से खरीदासर्वर−$ 3.84
28 अक्टूबर 2026 को 3:29 pm बजेसर्वर को बेचासर्वर+$ 129.87
28 अक्टूबर 2026 को 3:29 pm बजेसर्वर को बेचासर्वर+$ 24.92
28 अक्टूबर 2026 को 3:29 pm बजेसर्वर को बेचासर्वर+$ 9.18
28 अक्टूबर 2026 को 3:29 pm बजेसर्वर को बेचासर्वर+$ 13.51
28 अक्टूबर 2026 को 3:29 pm बजेसर्वर को बेचासर्वर+$ 90.27
28 अक्टूबर 2026 को 3:29 pm बजेसर्वर को बेचासर्वर+$ 2.36
28 अक्टूबर 2026 को 3:29 pm बजेसर्वर को बेचासर्वर+$ 10.40
28 अक्टूबर 2026 को 3:29 pm बजेसर्वर को बेचासर्वर+$ 48.95
28 अक्टूबर 2026 को 3:28 pm बजेसर्वर को बेचासर्वर+$ 17.52
28 अक्टूबर 2026 को 3:28 pm बजेसर्वर को बेचासर्वर+$ 21.61
28 अक्टूबर 2026 को 3:28 pm बजेसर्वर को बेचासर्वर+$ 23.94
28 अक्टूबर 2026 को 3:28 pm बजेसर्वर को बेचासर्वर+$ 56.27
28 अक्टूबर 2026 को 3:27 pm बजेसर्वर को बेचासर्वर+$ 28.15
28 अक्टूबर 2026 को 3:27 pm बजेसर्वर को बेचासर्वर+$ 44.18
28 अक्टूबर 2026 को 3:27 pm बजेसर्वर को बेचासर्वर+$ 55.14
28 अक्टूबर 2026 को 3:27 pm बजेसर्वर को बेचासर्वर+$ 58.03
28 अक्टूबर 2026 को 3:26 pm बजेसर्वर को बेचासर्वर+$ 173.61
28 अक्टूबर 2026 को 3:26 pm बजेसर्वर को बेचासर्वर+$ 235.29
28 अक्टूबर 2026 को 3:26 pm बजेबाज़ार लिस्टिंग शुल्कसर्वर−$ 30.72
28 अक्टूबर 2026 को 3:24 pm बजेसर्वर से खरीदासर्वर−$ 7.68
28 अक्टूबर 2026 को 3:24 pm बजेसर्वर से खरीदासर्वर−$ 7.68
28 अक्टूबर 2026 को 3:24 pm बजेसर्वर से खरीदासर्वर−$ 7.68

हम जगहें (दुनिया और निर्देशांक) कभी नहीं दिखाते।