Dr_IonutTTV

[CG] Cross Guild · लीडर

कब से खेल रहे हैं: 23 अक्टूबर 2026 · आख़िरी बार ऑनलाइन: 15 नवंबर 2026 को 10:08 pm बजे

आँकड़े

बैलेंस $ 53K 3 106 में से स्थान 3
सक्रिय खेल समय 152 घंटे 5 271 में से स्थान 5
कुल वोट 70 5 39 में से स्थान 5
इस महीने के वोट 20 8 17 में से स्थान 8
भुनाए गए इनाम 0 अभी कोई स्थान नहीं
कमाया गया इनाम $ 0 अभी कोई स्थान नहीं
सीज़न XP 13,216 सीज़न 1: एम्बर एज: स्तर 13 10 108 में से स्थान 10
पूरे किए गए अनुबंध 10 2 13 में से स्थान 2
पूरे किए गए साप्ताहिक लक्ष्य 9 1 33 में से स्थान 1
खोजी गई संरचनाएँ 124 5 97 में से स्थान 5

स्थान हर पाँच मिनट में फिर से गिने जाते हैं। बराबर मान का मतलब बराबर स्थान।

पैसा कहाँ से आता है

आमदनी

  • सर्वर शॉप $ 33.5K
  • खिलाड़ी बाज़ार $ 17.8K
  • वोट $ 17.5K
  • साप्ताहिक लक्ष्य $ 9K
  • ट्रांसफ़र $ 7.3K
  • अन्य $ 4.2K
  • शुरुआत और स्वागत $ 2.9K
  • अनुबंध बोर्ड $ 2.5K
  • गिल्ड $ 900
  • सीज़न पास $ 500
  • Discord $ 35

कुल $ 96,417.38

ख़र्च

  • गिल्ड $ 15.9K
  • उत्पादन $ 9K
  • ट्रांसफ़र $ 7K
  • सर्वर शॉप $ 4.6K
  • खिलाड़ी बाज़ार $ 4.5K
  • साप्ताहिक कर $ 2.1K
  • शुल्क $ 107.40

कुल $ 43,321.08

रिफ़ंड (जैसे कोई समाप्त इनाम) ख़र्च घटाते हैं और आमदनी में नहीं गिने जाते।

लेन-देन

खाते में पैसे की हर हलचल, सबसे नई पहले। पूरी जानकारी देखने के लिए किसी लेन-देन पर क्लिक करें।

समयप्रकारदूसरा पक्षराशि
25 अक्टूबर 2026 को 1:04 pm बजेसर्वर से खरीदासर्वर−$ 96
25 अक्टूबर 2026 को 1:04 pm बजेसर्वर से खरीदासर्वर−$ 96
25 अक्टूबर 2026 को 1:04 pm बजेसर्वर से खरीदासर्वर−$ 96
25 अक्टूबर 2026 को 1:04 pm बजेसर्वर से खरीदासर्वर−$ 96
25 अक्टूबर 2026 को 1:04 pm बजेसर्वर से खरीदासर्वर−$ 96
25 अक्टूबर 2026 को 1:00 pm बजेबाज़ार लिस्टिंग शुल्कसर्वर−$ 16
25 अक्टूबर 2026 को 1:00 pm बजेबाज़ार लिस्टिंग शुल्कसर्वर−$ 13
25 अक्टूबर 2026 को 1:00 pm बजेबाज़ार लिस्टिंग शुल्कसर्वर−$ 10
25 अक्टूबर 2026 को 10:33 am बजेबाज़ार लिस्टिंग शुल्कसर्वर−$ 10
25 अक्टूबर 2026 को 2:11 am बजेशुरुआती पुरस्कारसर्वर+$ 500
25 अक्टूबर 2026 को 2:56 am बजेसर्वर से खरीदासर्वर−$ 24
25 अक्टूबर 2026 को 2:54 am बजेसर्वर से खरीदासर्वर−$ 96
25 अक्टूबर 2026 को 2:54 am बजेसर्वर से खरीदासर्वर−$ 96
25 अक्टूबर 2026 को 2:20 am बजेवोट पुरस्कारसर्वर+$ 100
25 अक्टूबर 2026 को 2:19 am बजेमासिक वोट लक्ष्यसर्वर+$ 1,500
25 अक्टूबर 2026 को 2:19 am बजेवोट पुरस्कारसर्वर+$ 100
25 अक्टूबर 2026 को 2:19 am बजेवोट पुरस्कारसर्वर+$ 100
25 अक्टूबर 2026 को 2:18 am बजेवोट पुरस्कारसर्वर+$ 100
25 अक्टूबर 2026 को 2:18 am बजेवोट पुरस्कारसर्वर+$ 100
25 अक्टूबर 2026 को 2:18 am बजेवोट पुरस्कारसर्वर+$ 100
25 अक्टूबर 2026 को 2:17 am बजेवोट पुरस्कारसर्वर+$ 100
25 अक्टूबर 2026 को 2:17 am बजेवोट पुरस्कारसर्वर+$ 100
25 अक्टूबर 2026 को 2:16 am बजेवोट पुरस्कारसर्वर+$ 100
25 अक्टूबर 2026 को 2:16 am बजेवोट पुरस्कारसर्वर+$ 100
25 अक्टूबर 2026 को 2:16 am बजेवोट पुरस्कारसर्वर+$ 100

हम जगहें (दुनिया और निर्देशांक) कभी नहीं दिखाते।