JamesBlond1296

कब से खेल रहे हैं: 2 नवंबर 2026 · आख़िरी बार ऑनलाइन: 13 नवंबर 2026 को 4:25 pm बजे

आँकड़े

बैलेंस $ 8.9K 12 106 में से स्थान 12
सक्रिय खेल समय 46 घंटे 13 271 में से स्थान 13
कुल वोट 1 27 39 में से स्थान 27
इस महीने के वोट 1 15 17 में से स्थान 15
भुनाए गए इनाम 0 अभी कोई स्थान नहीं
कमाया गया इनाम $ 0 अभी कोई स्थान नहीं
सीज़न XP 13,378 सीज़न 1: एम्बर एज: स्तर 13 9 108 में से स्थान 9
पूरे किए गए अनुबंध 7 5 13 में से स्थान 5
पूरे किए गए साप्ताहिक लक्ष्य 1 20 33 में से स्थान 20
खोजी गई संरचनाएँ 28 13 97 में से स्थान 13

स्थान हर पाँच मिनट में फिर से गिने जाते हैं। बराबर मान का मतलब बराबर स्थान।

पैसा कहाँ से आता है

आमदनी

  • सर्वर शॉप $ 8.6K
  • अनुबंध बोर्ड $ 2.6K
  • खिलाड़ी बाज़ार $ 996.51
  • वोट $ 850
  • शुरुआत और स्वागत $ 800
  • सीज़न पास $ 500
  • साप्ताहिक लक्ष्य $ 456

कुल $ 14,969.30

ख़र्च

  • खिलाड़ी बाज़ार $ 2.6K
  • ट्रांसफ़र $ 1.5K
  • रैंडम टेलीपोर्ट $ 1K
  • सर्वर शॉप $ 775.29
  • शुल्क $ 138.17

कुल $ 6,067.96

रिफ़ंड (जैसे कोई समाप्त इनाम) ख़र्च घटाते हैं और आमदनी में नहीं गिने जाते।

लेन-देन

खाते में पैसे की हर हलचल, सबसे नई पहले। पूरी जानकारी देखने के लिए किसी लेन-देन पर क्लिक करें।

समयप्रकारदूसरा पक्षराशि
9 नवंबर 2026 को 12:45 am बजेसर्वर को बेचासर्वर+$ 9.66
9 नवंबर 2026 को 12:44 am बजेसर्वर को बेचासर्वर+$ 24.36
9 नवंबर 2026 को 12:44 am बजेसर्वर को बेचासर्वर+$ 23.72
9 नवंबर 2026 को 12:44 am बजेसर्वर को बेचासर्वर+$ 20.10
9 नवंबर 2026 को 12:44 am बजेसर्वर को बेचासर्वर+$ 118.46
9 नवंबर 2026 को 12:44 am बजेबाज़ार लिस्टिंग शुल्कसर्वर−$ 20
9 नवंबर 2026 को 12:24 am बजेखिलाड़ी बाज़ार से खरीदMrxPikachu−$ 1,000
9 नवंबर 2026 को 12:12 am बजेबाज़ार लिस्टिंग शुल्कसर्वर−$ 10
9 नवंबर 2026 को 12:12 am बजेसर्वर को बेचासर्वर+$ 0.96
9 नवंबर 2026 को 12:12 am बजेसर्वर को बेचासर्वर+$ 1.05
9 नवंबर 2026 को 12:12 am बजेसर्वर को बेचासर्वर+$ 2.37
9 नवंबर 2026 को 12:12 am बजेसर्वर को बेचासर्वर+$ 1.71
9 नवंबर 2026 को 12:11 am बजेसर्वर को बेचासर्वर+$ 14.67
9 नवंबर 2026 को 12:11 am बजेसर्वर को बेचासर्वर+$ 11.78
9 नवंबर 2026 को 12:11 am बजेसर्वर को बेचासर्वर+$ 2.28
9 नवंबर 2026 को 12:11 am बजेसर्वर को बेचासर्वर+$ 4.08
9 नवंबर 2026 को 12:11 am बजेसर्वर को बेचासर्वर+$ 1.46
9 नवंबर 2026 को 12:11 am बजेसर्वर को बेचासर्वर+$ 4.22
9 नवंबर 2026 को 12:10 am बजेवोट पार्टीसर्वर+$ 250
9 नवंबर 2026 को 12:09 am बजेसर्वर को बेचासर्वर+$ 38.42
9 नवंबर 2026 को 12:09 am बजेसर्वर को बेचासर्वर+$ 30.51
9 नवंबर 2026 को 12:09 am बजेसर्वर को बेचासर्वर+$ 16.83
9 नवंबर 2026 को 12:09 am बजेसर्वर को बेचासर्वर+$ 10.14
9 नवंबर 2026 को 12:06 am बजेसर्वर को बेचासर्वर+$ 25.44
9 नवंबर 2026 को 12:06 am बजेसर्वर को बेचासर्वर+$ 12.99

हम जगहें (दुनिया और निर्देशांक) कभी नहीं दिखाते।