MrxPikachu

कब से खेल रहे हैं: 20 अक्टूबर 2026 · आख़िरी बार ऑनलाइन: 13 नवंबर 2026 को 2:38 pm बजे

आँकड़े

बैलेंस $ 4.3K 17 106 में से स्थान 17
सक्रिय खेल समय 55 घंटे 10 271 में से स्थान 10
कुल वोट 1 27 39 में से स्थान 27
इस महीने के वोट 0 अभी कोई स्थान नहीं
भुनाए गए इनाम 0 अभी कोई स्थान नहीं
कमाया गया इनाम $ 0 अभी कोई स्थान नहीं
सीज़न XP 4,768 सीज़न 1: एम्बर एज: स्तर 4 13 108 में से स्थान 13
पूरे किए गए अनुबंध 3 7 13 में से स्थान 7
पूरे किए गए साप्ताहिक लक्ष्य 4 9 33 में से स्थान 9
खोजी गई संरचनाएँ 37 11 97 में से स्थान 11

स्थान हर पाँच मिनट में फिर से गिने जाते हैं। बराबर मान का मतलब बराबर स्थान।

पैसा कहाँ से आता है

आमदनी

  • सर्वर शॉप $ 22.6K
  • खिलाड़ी बाज़ार $ 14.7K
  • साप्ताहिक लक्ष्य $ 6K
  • शुरुआत और स्वागत $ 900
  • अनुबंध बोर्ड $ 660
  • वोट $ 600
  • अन्य $ 271.74

कुल $ 45,846.40

ख़र्च

  • उत्पादन $ 24K
  • सर्वर शॉप $ 11.9K
  • खिलाड़ी बाज़ार $ 3.5K
  • ट्रांसफ़र $ 2K
  • शुल्क $ 23.20

कुल $ 41,462.15

रिफ़ंड (जैसे कोई समाप्त इनाम) ख़र्च घटाते हैं और आमदनी में नहीं गिने जाते।

लेन-देन

खाते में पैसे की हर हलचल, सबसे नई पहले। पूरी जानकारी देखने के लिए किसी लेन-देन पर क्लिक करें।

समयप्रकारदूसरा पक्षराशि
7 नवंबर 2026 को 8:18 am बजेसर्वर को बेचासर्वर+$ 6.03
7 नवंबर 2026 को 8:18 am बजेसर्वर को बेचासर्वर+$ 6.69
7 नवंबर 2026 को 8:09 am बजेसर्वर को बेचासर्वर+$ 1,552.18
7 नवंबर 2026 को 7:27 am बजेबाज़ार लिस्टिंग शुल्कसर्वर−$ 20
7 नवंबर 2026 को 7:27 am बजेबाज़ार लिस्टिंग शुल्कसर्वर−$ 20
7 नवंबर 2026 को 7:27 am बजेबाज़ार लिस्टिंग शुल्कसर्वर−$ 20
7 नवंबर 2026 को 7:27 am बजेबाज़ार लिस्टिंग शुल्कसर्वर−$ 20
7 नवंबर 2026 को 7:27 am बजेबाज़ार लिस्टिंग शुल्कसर्वर−$ 20
7 नवंबर 2026 को 7:27 am बजेबाज़ार लिस्टिंग शुल्कसर्वर−$ 20
7 नवंबर 2026 को 7:27 am बजेबाज़ार लिस्टिंग शुल्कसर्वर−$ 20
7 नवंबर 2026 को 7:27 am बजेबाज़ार लिस्टिंग शुल्कसर्वर−$ 20
7 नवंबर 2026 को 7:27 am बजेबाज़ार लिस्टिंग शुल्कसर्वर−$ 20
7 नवंबर 2026 को 7:27 am बजेबाज़ार लिस्टिंग शुल्कसर्वर−$ 20
7 नवंबर 2026 को 7:27 am बजेबाज़ार लिस्टिंग शुल्कसर्वर−$ 20
7 नवंबर 2026 को 7:27 am बजेबाज़ार लिस्टिंग शुल्कसर्वर−$ 20
7 नवंबर 2026 को 7:27 am बजेबाज़ार लिस्टिंग शुल्कसर्वर−$ 20
7 नवंबर 2026 को 7:27 am बजेबाज़ार लिस्टिंग शुल्कसर्वर−$ 20
7 नवंबर 2026 को 7:27 am बजेबाज़ार लिस्टिंग शुल्कसर्वर−$ 20
7 नवंबर 2026 को 7:27 am बजेबाज़ार लिस्टिंग शुल्कसर्वर−$ 20
7 नवंबर 2026 को 7:27 am बजेबाज़ार लिस्टिंग शुल्कसर्वर−$ 20
7 नवंबर 2026 को 7:27 am बजेबाज़ार लिस्टिंग शुल्कसर्वर−$ 20
7 नवंबर 2026 को 7:27 am बजेबाज़ार लिस्टिंग शुल्कसर्वर−$ 20
7 नवंबर 2026 को 7:27 am बजेबाज़ार लिस्टिंग शुल्कसर्वर−$ 20
7 नवंबर 2026 को 7:22 am बजेसर्वर से खरीदासर्वर−$ 1,006.50
7 नवंबर 2026 को 6:53 am बजेसर्वर से खरीदासर्वर−$ 427.50

हम जगहें (दुनिया और निर्देशांक) कभी नहीं दिखाते।