Treegle

[ONE] TheOnePercent · सदस्य

कब से खेल रहे हैं: 20 अक्टूबर 2026 · आख़िरी बार ऑनलाइन: 2 नवंबर 2026 को 6:59 pm बजे

आँकड़े

बैलेंस $ 29.1K 4 106 में से स्थान 4
सक्रिय खेल समय 48 घंटे 12 271 में से स्थान 12
कुल वोट 14 21 39 में से स्थान 21
इस महीने के वोट 0 अभी कोई स्थान नहीं
भुनाए गए इनाम 0 अभी कोई स्थान नहीं
कमाया गया इनाम $ 0 अभी कोई स्थान नहीं
सीज़न XP 240 सीज़न 1: एम्बर एज: स्तर 0 51 108 में से स्थान 51
पूरे किए गए अनुबंध 8 4 13 में से स्थान 4
पूरे किए गए साप्ताहिक लक्ष्य 3 12 33 में से स्थान 12
खोजी गई संरचनाएँ 42 10 97 में से स्थान 10

स्थान हर पाँच मिनट में फिर से गिने जाते हैं। बराबर मान का मतलब बराबर स्थान।

पैसा कहाँ से आता है

आमदनी

  • सर्वर शॉप $ 11.6K
  • साप्ताहिक लक्ष्य $ 5.4K
  • ट्रांसफ़र $ 3.2K
  • Discord $ 3.1K
  • वोट $ 2.1K
  • खिलाड़ी बाज़ार $ 2K
  • अनुबंध बोर्ड $ 2K
  • शुरुआत और स्वागत $ 1.3K

कुल $ 31,007.93

ख़र्च

  • सर्वर शॉप $ 864.54
  • गिल्ड टैक्स $ 475.49
  • साप्ताहिक कर $ 362.37
  • खिलाड़ी बाज़ार $ 183.33

कुल $ 1,885.73

रिफ़ंड (जैसे कोई समाप्त इनाम) ख़र्च घटाते हैं और आमदनी में नहीं गिने जाते।

लेन-देन

खाते में पैसे की हर हलचल, सबसे नई पहले। पूरी जानकारी देखने के लिए किसी लेन-देन पर क्लिक करें।

समयप्रकारदूसरा पक्षराशि
22 अक्टूबर 2026 को 5:25 pm बजेसर्वर से खरीदासर्वर−$ 3.84
22 अक्टूबर 2026 को 5:24 pm बजेसर्वर से खरीदासर्वर−$ 3.84
22 अक्टूबर 2026 को 5:24 pm बजेसर्वर से खरीदासर्वर−$ 3.84
22 अक्टूबर 2026 को 5:21 pm बजेDiscord पुरस्कारसर्वर+$ 50
22 अक्टूबर 2026 को 5:20 pm बजेसर्वर से खरीदासर्वर−$ 96
22 अक्टूबर 2026 को 5:18 pm बजेसर्वर से खरीदासर्वर−$ 3.84
22 अक्टूबर 2026 को 5:18 pm बजेसर्वर से खरीदासर्वर−$ 3.84
22 अक्टूबर 2026 को 5:18 pm बजेसर्वर से खरीदासर्वर−$ 3.84
22 अक्टूबर 2026 को 5:18 pm बजेसर्वर से खरीदासर्वर−$ 3.84
22 अक्टूबर 2026 को 5:18 pm बजेसर्वर से खरीदासर्वर−$ 3.84
22 अक्टूबर 2026 को 5:09 pm बजेसर्वर से खरीदासर्वर−$ 96
22 अक्टूबर 2026 को 4:50 pm बजेDiscord पुरस्कारसर्वर+$ 50
22 अक्टूबर 2026 को 4:47 pm बजेसर्वर से खरीदासर्वर−$ 96
22 अक्टूबर 2026 को 4:37 pm बजेअनुबंध पूरासर्वर+$ 288
22 अक्टूबर 2026 को 4:52 am बजेअनुबंध पूरासर्वर+$ 225
22 अक्टूबर 2026 को 4:40 am बजेसर्वर से खरीदासर्वर−$ 12
22 अक्टूबर 2026 को 4:40 am बजेसर्वर से खरीदासर्वर−$ 12
22 अक्टूबर 2026 को 4:35 am बजेसर्वर से खरीदासर्वर−$ 3.84
22 अक्टूबर 2026 को 4:35 am बजेसर्वर से खरीदासर्वर−$ 3.84
22 अक्टूबर 2026 को 4:35 am बजेसर्वर से खरीदासर्वर−$ 3.84
22 अक्टूबर 2026 को 4:35 am बजेसर्वर से खरीदासर्वर−$ 3.84
22 अक्टूबर 2026 को 4:32 am बजेसर्वर से खरीदासर्वर−$ 3.84
22 अक्टूबर 2026 को 4:32 am बजेसर्वर से खरीदासर्वर−$ 3.84
22 अक्टूबर 2026 को 4:31 am बजेसर्वर से खरीदासर्वर−$ 12
22 अक्टूबर 2026 को 4:24 am बजेसर्वर से खरीदासर्वर−$ 96

हम जगहें (दुनिया और निर्देशांक) कभी नहीं दिखाते।