oRyke

[SWAG] WHEAT-Center · सदस्य

कब से खेल रहे हैं: 26 अक्टूबर 2026 · आख़िरी बार ऑनलाइन: 28 अक्टूबर 2026 को 10:04 pm बजे

आँकड़े

बैलेंस $ 12.3K 11 106 में से स्थान 11
सक्रिय खेल समय 5 घंटे 30 271 में से स्थान 30
कुल वोट 20 12 39 में से स्थान 12
इस महीने के वोट 0 अभी कोई स्थान नहीं
भुनाए गए इनाम 0 अभी कोई स्थान नहीं
कमाया गया इनाम $ 0 अभी कोई स्थान नहीं
सीज़न XP 0 सीज़न 1: एम्बर एज: स्तर 0 अभी कोई स्थान नहीं
पूरे किए गए अनुबंध 1 11 13 में से स्थान 11
पूरे किए गए साप्ताहिक लक्ष्य 1 20 33 में से स्थान 20
खोजी गई संरचनाएँ 16 17 97 में से स्थान 17

स्थान हर पाँच मिनट में फिर से गिने जाते हैं। बराबर मान का मतलब बराबर स्थान।

पैसा कहाँ से आता है

आमदनी

  • सर्वर शॉप $ 6.2K
  • वोट $ 4.2K
  • ट्रांसफ़र $ 2.9K
  • शुरुआत और स्वागत $ 1.2K
  • साप्ताहिक लक्ष्य $ 600
  • अनुबंध बोर्ड $ 405
  • Discord $ 125

कुल $ 15,811.81

ख़र्च

  • खिलाड़ी बाज़ार $ 2.3K
  • रैंडम टेलीपोर्ट $ 1K
  • शुल्क $ 100
  • सर्वर शॉप $ 42.30

कुल $ 3,452.30

रिफ़ंड (जैसे कोई समाप्त इनाम) ख़र्च घटाते हैं और आमदनी में नहीं गिने जाते।

लेन-देन

खाते में पैसे की हर हलचल, सबसे नई पहले। पूरी जानकारी देखने के लिए किसी लेन-देन पर क्लिक करें।

समयप्रकारदूसरा पक्षराशि
27 अक्टूबर 2026 को 3:41 pm बजेसर्वर को बेचासर्वर+$ 0.26
27 अक्टूबर 2026 को 3:41 pm बजेसर्वर को बेचासर्वर+$ 0.01
27 अक्टूबर 2026 को 3:41 pm बजेसर्वर को बेचासर्वर+$ 0.01
27 अक्टूबर 2026 को 3:40 pm बजेसर्वर को बेचासर्वर+$ 0.01
27 अक्टूबर 2026 को 3:40 pm बजेसर्वर को बेचासर्वर+$ 0.12
27 अक्टूबर 2026 को 3:40 pm बजेसर्वर को बेचासर्वर+$ 0.25
27 अक्टूबर 2026 को 3:40 pm बजेसर्वर को बेचासर्वर+$ 3.90
27 अक्टूबर 2026 को 3:40 pm बजेसर्वर को बेचासर्वर+$ 168.49
27 अक्टूबर 2026 को 3:40 pm बजेसर्वर को बेचासर्वर+$ 0.25
27 अक्टूबर 2026 को 3:40 pm बजेसर्वर को बेचासर्वर+$ 1.24
27 अक्टूबर 2026 को 3:40 pm बजेसर्वर को बेचासर्वर+$ 0.36
27 अक्टूबर 2026 को 3:40 pm बजेबाज़ार लिस्टिंग शुल्कसर्वर−$ 100
27 अक्टूबर 2026 को 3:35 pm बजेसर्वर को बेचासर्वर+$ 0.32
27 अक्टूबर 2026 को 3:35 pm बजेसर्वर को बेचासर्वर+$ 0.38
27 अक्टूबर 2026 को 3:35 pm बजेसर्वर को बेचासर्वर+$ 1.23
27 अक्टूबर 2026 को 3:35 pm बजेसर्वर को बेचासर्वर+$ 0.07
27 अक्टूबर 2026 को 3:35 pm बजेसर्वर को बेचासर्वर+$ 734.89
27 अक्टूबर 2026 को 3:35 pm बजेसर्वर को बेचासर्वर+$ 4.65
27 अक्टूबर 2026 को 3:35 pm बजेसर्वर को बेचासर्वर+$ 0.01
27 अक्टूबर 2026 को 3:35 pm बजेबाज़ार लिस्टिंग शुल्कसर्वर−$ 100
27 अक्टूबर 2026 को 3:35 pm बजेसर्वर को बेचासर्वर+$ 10.19
27 अक्टूबर 2026 को 3:35 pm बजेसर्वर को बेचासर्वर+$ 1.50
27 अक्टूबर 2026 को 3:35 pm बजेसर्वर को बेचासर्वर+$ 2
27 अक्टूबर 2026 को 3:16 pm बजेसाप्ताहिक लक्ष्य पूरासर्वर+$ 600
27 अक्टूबर 2026 को 3:09 pm बजेरैंडम टेलीपोर्टसर्वर−$ 250

हम जगहें (दुनिया और निर्देशांक) कभी नहीं दिखाते।