vitzei16
कब से खेल रहे हैं: 29 अक्टूबर 2026 · आख़िरी बार ऑनलाइन: 8 नवंबर 2026 को 7:43 pm बजे
आँकड़े
बैलेंस $ 1.6K 33 106 में से स्थान 33
सक्रिय खेल समय 2 घंटे 44 271 में से स्थान 44
कुल वोट 0 अभी कोई स्थान नहीं
इस महीने के वोट 0 अभी कोई स्थान नहीं
भुनाए गए इनाम 0 अभी कोई स्थान नहीं
कमाया गया इनाम $ 0 अभी कोई स्थान नहीं
सीज़न XP 0 सीज़न 1: एम्बर एज: स्तर 0 अभी कोई स्थान नहीं
पूरे किए गए अनुबंध 0 अभी कोई स्थान नहीं
पूरे किए गए साप्ताहिक लक्ष्य 0 अभी कोई स्थान नहीं
खोजी गई संरचनाएँ 3 38 97 में से स्थान 38
स्थान हर पाँच मिनट में फिर से गिने जाते हैं। बराबर मान का मतलब बराबर स्थान।
पैसा कहाँ से आता है
आमदनी
कुल $ 1,626.51
ख़र्च
कुल $ 0.10
रिफ़ंड (जैसे कोई समाप्त इनाम) ख़र्च घटाते हैं और आमदनी में नहीं गिने जाते।
लेन-देन
खाते में पैसे की हर हलचल, सबसे नई पहले। पूरी जानकारी देखने के लिए किसी लेन-देन पर क्लिक करें।
| समय | प्रकार | दूसरा पक्ष | राशि |
|---|---|---|---|
| 30 अक्टूबर 2026 को 9:04 am बजे | सर्वर को बेचा | सर्वर | +$ 87 |
| 30 अक्टूबर 2026 को 9:04 am बजे | सर्वर को बेचा | सर्वर | +$ 8.31 |
| 29 अक्टूबर 2026 को 4:20 pm बजे | शुरुआती पुरस्कार | सर्वर | +$ 500 |
| 29 अक्टूबर 2026 को 3:41 pm बजे | सर्वर को बेचा | सर्वर | +$ 155.52 |
| 29 अक्टूबर 2026 को 3:34 pm बजे | सर्वर को बेचा | सर्वर | +$ 12.72 |
| 29 अक्टूबर 2026 को 3:32 pm बजे | खिलाड़ी बाज़ार से खरीद | AltarokTV | −$ 0.10 |
| 29 अक्टूबर 2026 को 3:32 pm बजे | सर्वर को बेचा | सर्वर | +$ 15.81 |
| 29 अक्टूबर 2026 को 3:32 pm बजे | सर्वर को बेचा | सर्वर | +$ 0.99 |
| 29 अक्टूबर 2026 को 3:30 pm बजे | सर्वर को बेचा | सर्वर | +$ 315.97 |
| 29 अक्टूबर 2026 को 3:15 pm बजे | सर्वर को बेचा | सर्वर | +$ 12.47 |
| 29 अक्टूबर 2026 को 3:14 pm बजे | शुरुआती पुरस्कार | सर्वर | +$ 250 |
| 29 अक्टूबर 2026 को 3:12 pm बजे | सर्वर को बेचा | सर्वर | +$ 1.80 |
| 29 अक्टूबर 2026 को 3:12 pm बजे | सर्वर को बेचा | सर्वर | +$ 0.01 |
| 29 अक्टूबर 2026 को 3:12 pm बजे | शुरुआती पुरस्कार | सर्वर | +$ 250 |
| 29 अक्टूबर 2026 को 3:12 pm बजे | सर्वर को बेचा | सर्वर | +$ 15.91 |
हम जगहें (दुनिया और निर्देशांक) कभी नहीं दिखाते।