交易 #1492 · 2026年10月25日 14:56
出售给服务器
对方: 服务器
详情
售出或购买的物品
| 物品 | 数量 | 基础价值 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Bone | 384 | $ 67.98 | $ 67.98 |
| Gunpowder | 384 | $ 260.42 | $ 260.42 |
| Rotten Flesh | 192 | $ 13.13 | $ 13.13 |
| String | 67 | $ 17.26 | $ 17.26 |
记账明细
资金流向如下。手续费、公会税和还债单独列出。
我们从不显示位置(世界和坐标)。
交易 #1492 · 2026年10月25日 14:56
对方: 服务器
| 物品 | 数量 | 基础价值 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Bone | 384 | $ 67.98 | $ 67.98 |
| Gunpowder | 384 | $ 260.42 | $ 260.42 |
| Rotten Flesh | 192 | $ 13.13 | $ 13.13 |
| String | 67 | $ 17.26 | $ 17.26 |
资金流向如下。手续费、公会税和还债单独列出。
我们从不显示位置(世界和坐标)。