结构
世界边界内有多少堡垒遗迹、远古城市和其他大型结构?它们的箱子还有多少没被打开?只要有人进入某个结构或打开其中一个箱子,该结构就算已被发现。当堡垒遗迹、下界要塞和远古城市里的所有箱子都被打开后,世界会扩展到下一个堡垒遗迹或远古城市。
我们不会透露未发现的结构,连大致区域也不会。已发现的结构只显示一个大致的坐标范围,从不显示确切位置。
⚔ 下一次边界扩展
堡垒遗迹、下界要塞和远古城市中还有 46 / 459 个箱子未打开。全部被搜刮后,世界会扩展到下一个堡垒遗迹或远古城市。
已打开 413 / 459 个箱子
当前边界:主世界 10,000 × 10,000,下界 1,250 × 1,250 格
在游戏中,/border loot 会显示相同的状态。
地图
还有 1 个远古城市未被发现——在某个紫色“?”格子里
每个格子是一个 2,000 × 2,000 方块的坐标范围;按 F3 可查看你自己的位置。拖动可移动,用 Ctrl + 鼠标滚轮或双指缩放,点击格子查看那里发现了什么。
全部结构
堡垒遗迹 下界
共 5 个 · 已发现 5 个 · 未发现 0 个
箱子:已打开 17 / 17
| 区域 | 发现者 | 箱子 |
|---|---|---|
| X 0 至 250 · Z 500 至 750 | 2026年10月27日 | 1 / 1 已搜刮 |
| X 250 至 500 · Z 250 至 500 | 2026年10月26日 | 1 / 1 已搜刮 |
| X −500 至 −250 · Z 250 至 500 | 2026年10月23日 | 8 / 8 已搜刮 |
| X −500 至 −250 · Z −250 至 0 | 2026年10月23日 | 7 / 7 已搜刮 |
| X 500 至 750 · Z −750 至 −500 | 2026年10月23日 | 已搜刮 |
全部都已被发现。
远古城市 主世界
共 20 个 · 已发现 19 个 · 未发现 1 个
箱子:已打开 379 / 425
另有 3 个箱子在领地内——只有领地主人能打开,不计入。
另有 32 个箱子在世界边界外——边界扩展到那里后才计入。
| 区域 | 发现者 | 箱子 |
|---|---|---|
| X 0 至 2,000 · Z −4,000 至 −2,000 | 2026年11月11日 | 24 / 27 部分已打开 |
| X −6,000 至 −4,000 · Z −4,000 至 −2,000 | 2026年11月8日 | 20 / 22 部分已打开 |
| X −6,000 至 −4,000 · Z −4,000 至 −2,000 | 2026年11月8日 | 20 / 24 部分已打开 |
| X −4,000 至 −2,000 · Z 0 至 2,000 | 2026年11月7日 | 26 / 29 部分已打开 |
| X 0 至 2,000 · Z −4,000 至 −2,000 | 2026年11月6日 | 12 / 17 部分已打开 |
| X 0 至 2,000 · Z −4,000 至 −2,000 | 2026年11月4日 | 23 / 24 部分已打开 |
| X −4,000 至 −2,000 · Z 2,000 至 4,000 | 2026年11月3日 | 15 / 16 部分已打开 + 3 个箱子在领地内 |
| X −6,000 至 −4,000 · Z −4,000 至 −2,000 | 2026年11月2日 | 13 / 15 部分已打开 |
| X −2,000 至 0 · Z −2,000 至 0 | 2026年10月26日 | 31 / 33 部分已打开 |
| X 4,000 至 6,000 · Z −4,000 至 −2,000 | 2026年11月14日 | 2 / 2 已搜刮 + 25 个箱子在世界边界外 |
| X 2,000 至 4,000 · Z 4,000 至 6,000 | 2026年11月14日 | 12 / 12 已搜刮 + 6 个箱子在世界边界外 |
| X −6,000 至 −4,000 · Z 0 至 2,000 | 2026年11月14日 | 23 / 23 已搜刮 |
| X 4,000 至 6,000 · Z −4,000 至 −2,000 | 2026年11月13日 | 8 / 8 已搜刮 + 1 个箱子在世界边界外 |
| X 2,000 至 4,000 · Z −6,000 至 −4,000 | 2026年11月12日 | 23 / 23 已搜刮 |
| X −4,000 至 −2,000 · Z 0 至 2,000 | 2026年11月11日 | 16 / 16 已搜刮 |
| X 4,000 至 6,000 · Z −4,000 至 −2,000 | 2026年11月8日 | 32 / 32 已搜刮 |
| X 4,000 至 6,000 · Z −4,000 至 −2,000 | 2026年11月8日 | 32 / 32 已搜刮 |
| X −4,000 至 −2,000 · Z 0 至 2,000 | 2026年11月8日 | 23 / 23 已搜刮 |
| X −6,000 至 −4,000 · Z −4,000 至 −2,000 | 2026年11月8日 | 24 / 24 已搜刮 |
还有 1 个未被发现,共有 23 个箱子。
下界要塞 下界
共 5 个 · 已发现 5 个 · 未发现 0 个
箱子:已打开 17 / 17
另有 2 个箱子在世界边界外——边界扩展到那里后才计入。
| 区域 | 发现者 | 箱子 |
|---|---|---|
| X −250 至 0 · Z −750 至 −500 | 2026年11月14日 | 在边界外 + 2 个箱子在世界边界外 |
| X 250 至 500 · Z 500 至 750 | 2026年10月26日 | 5 / 5 已搜刮 |
| X 250 至 500 · Z 0 至 250 | 2026年10月25日 | 4 / 4 已搜刮 |
| X −750 至 −500 · Z −500 至 −250 | 2026年10月24日 | 6 / 6 已搜刮 |
| X 500 至 750 · Z −500 至 −250 | 2026年10月22日 | 2 / 2 已搜刮 |
全部都已被发现。
要塞 主世界
共 7 个 · 已发现 7 个 · 未发现 0 个
箱子:已打开 34 / 43
| 区域 | 发现者 | 箱子 |
|---|---|---|
| X −2,000 至 0 · Z −4,000 至 −2,000 | 2026年10月26日 | 8 / 9 部分已打开 |
| X 0 至 2,000 · Z 4,000 至 6,000 | 2026年10月22日 | 1 / 5 部分已打开 |
| X −2,000 至 0 · Z 0 至 2,000 | 2026年10月22日 | 5 / 9 部分已打开 |
| X 2,000 至 4,000 · Z −6,000 至 −4,000 | 2026年11月15日 | 1 / 1 已搜刮 |
| X −4,000 至 −2,000 · Z 2,000 至 4,000 | 2026年11月14日 | 9 / 9 已搜刮 |
| X −2,000 至 0 · Z −6,000 至 −4,000 | 2026年11月14日 | 9 / 9 已搜刮 |
| X 0 至 2,000 · Z 0 至 2,000 | 2026年10月24日 | 1 / 1 已搜刮 |
全部都已被发现。
箱子的战利品第一次生成时即算作已打开:打开、破坏或被漏斗清空时。
每分钟更新。区域是一个坐标范围;按 F3 可查看你自己的位置。 玩家头部由我们的服务器使用 Mojang 或 GeyserMC 的皮肤制作;您的浏览器未连接到任何第三方服务。