交易 #1500 · 2026年10月25日 15:00
出售给服务器
对方: 服务器
详情
售出或购买的物品
| 物品 | 数量 | 基础价值 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Bone | 42 | $ 6.44 | $ 6.44 |
| Gunpowder | 852 | $ 385.86 | $ 385.86 |
| Rotten Flesh | 448 | $ 24.82 | $ 24.82 |
| String | 384 | $ 85.42 | $ 85.42 |
记账明细
资金流向如下。手续费、公会税和还债单独列出。
我们从不显示位置(世界和坐标)。
交易 #1500 · 2026年10月25日 15:00
对方: 服务器
| 物品 | 数量 | 基础价值 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Bone | 42 | $ 6.44 | $ 6.44 |
| Gunpowder | 852 | $ 385.86 | $ 385.86 |
| Rotten Flesh | 448 | $ 24.82 | $ 24.82 |
| String | 384 | $ 85.42 | $ 85.42 |
资金流向如下。手续费、公会税和还债单独列出。
我们从不显示位置(世界和坐标)。