交易 #1513 · 2026年10月25日 15:12
出售给服务器
对方: 服务器
详情
售出或购买的物品
| 物品 | 数量 | 基础价值 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Bone | 62 | $ 7.44 | $ 7.44 |
| Gunpowder | 858 | $ 103.09 | $ 103.09 |
| Rotten Flesh | 774 | $ 11.09 | $ 11.09 |
| String | 256 | $ 39.16 | $ 39.16 |
记账明细
资金流向如下。手续费、公会税和还债单独列出。
我们从不显示位置(世界和坐标)。
交易 #1513 · 2026年10月25日 15:12
对方: 服务器
| 物品 | 数量 | 基础价值 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Bone | 62 | $ 7.44 | $ 7.44 |
| Gunpowder | 858 | $ 103.09 | $ 103.09 |
| Rotten Flesh | 774 | $ 11.09 | $ 11.09 |
| String | 256 | $ 39.16 | $ 39.16 |
资金流向如下。手续费、公会税和还债单独列出。
我们从不显示位置(世界和坐标)。