交易 #1517 · 2026年10月25日 15:13
出售给服务器
对方: 服务器
详情
售出或购买的物品
| 物品 | 数量 | 基础价值 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Chicken | 2 | $ 0.79 | $ 0.79 |
| Feather | 1 | $ 0.19 | $ 0.19 |
| Gunpowder | 772 | $ 44.10 | $ 44.10 |
| Rotten Flesh | 960 | $ 7.41 | $ 7.41 |
记账明细
资金流向如下。手续费、公会税和还债单独列出。
我们从不显示位置(世界和坐标)。
交易 #1517 · 2026年10月25日 15:13
对方: 服务器
| 物品 | 数量 | 基础价值 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Chicken | 2 | $ 0.79 | $ 0.79 |
| Feather | 1 | $ 0.19 | $ 0.19 |
| Gunpowder | 772 | $ 44.10 | $ 44.10 |
| Rotten Flesh | 960 | $ 7.41 | $ 7.41 |
资金流向如下。手续费、公会税和还债单独列出。
我们从不显示位置(世界和坐标)。