交易 #1519 · 2026年10月25日 15:20
出售给服务器
对方: 服务器
详情
售出或购买的物品
| 物品 | 数量 | 基础价值 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Bone | 4 | $ 0.35 | $ 0.35 |
| Gunpowder | 838 | $ 41.90 | $ 41.90 |
| Rotten Flesh | 461 | $ 2.37 | $ 2.37 |
| String | 448 | $ 30.78 | $ 30.78 |
记账明细
资金流向如下。手续费、公会税和还债单独列出。
我们从不显示位置(世界和坐标)。
交易 #1519 · 2026年10月25日 15:20
对方: 服务器
| 物品 | 数量 | 基础价值 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Bone | 4 | $ 0.35 | $ 0.35 |
| Gunpowder | 838 | $ 41.90 | $ 41.90 |
| Rotten Flesh | 461 | $ 2.37 | $ 2.37 |
| String | 448 | $ 30.78 | $ 30.78 |
资金流向如下。手续费、公会税和还债单独列出。
我们从不显示位置(世界和坐标)。