交易 #1523 · 2026年10月25日 15:21
出售给服务器
对方: 服务器
详情
售出或购买的物品
| 物品 | 数量 | 基础价值 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Bone | 426 | $ 31.06 | $ 31.06 |
| Gunpowder | 768 | $ 38.40 | $ 38.40 |
| Rotten Flesh | 192 | $ 0.96 | $ 0.96 |
| String | 512 | $ 24.08 | $ 24.08 |
记账明细
资金流向如下。手续费、公会税和还债单独列出。
我们从不显示位置(世界和坐标)。
交易 #1523 · 2026年10月25日 15:21
对方: 服务器
| 物品 | 数量 | 基础价值 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Bone | 426 | $ 31.06 | $ 31.06 |
| Gunpowder | 768 | $ 38.40 | $ 38.40 |
| Rotten Flesh | 192 | $ 0.96 | $ 0.96 |
| String | 512 | $ 24.08 | $ 24.08 |
资金流向如下。手续费、公会税和还债单独列出。
我们从不显示位置(世界和坐标)。