交易 #1527 · 2026年10月25日 15:21
出售给服务器
对方: 服务器
详情
售出或购买的物品
| 物品 | 数量 | 基础价值 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Bone | 896 | $ 42.30 | $ 29.81 |
| Gunpowder | 640 | $ 32 | $ 22.55 |
| Rotten Flesh | 384 | $ 1.92 | $ 1.35 |
记账明细
资金流向如下。手续费、公会税和还债单独列出。
我们从不显示位置(世界和坐标)。
交易 #1527 · 2026年10月25日 15:21
对方: 服务器
| 物品 | 数量 | 基础价值 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Bone | 896 | $ 42.30 | $ 29.81 |
| Gunpowder | 640 | $ 32 | $ 22.55 |
| Rotten Flesh | 384 | $ 1.92 | $ 1.35 |
资金流向如下。手续费、公会税和还债单独列出。
我们从不显示位置(世界和坐标)。