交易 #1533 · 2026年10月25日 15:25
出售给服务器
对方: 服务器
详情
售出或购买的物品
| 物品 | 数量 | 基础价值 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Gunpowder | 256 | $ 12.80 | $ 6.40 |
| Rotten Flesh | 256 | $ 1.28 | $ 0.64 |
| String | 171 | $ 4.47 | $ 2.23 |
记账明细
资金流向如下。手续费、公会税和还债单独列出。
我们从不显示位置(世界和坐标)。
交易 #1533 · 2026年10月25日 15:25
对方: 服务器
| 物品 | 数量 | 基础价值 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Gunpowder | 256 | $ 12.80 | $ 6.40 |
| Rotten Flesh | 256 | $ 1.28 | $ 0.64 |
| String | 171 | $ 4.47 | $ 2.23 |
资金流向如下。手续费、公会税和还债单独列出。
我们从不显示位置(世界和坐标)。