交易 #1537 · 2026年10月25日 15:25
出售给服务器
对方: 服务器
详情
售出或购买的物品
| 物品 | 数量 | 基础价值 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Gunpowder | 192 | $ 9.60 | $ 4.80 |
| Rotten Flesh | 128 | $ 0.64 | $ 0.32 |
| String | 64 | $ 1.48 | $ 0.74 |
记账明细
资金流向如下。手续费、公会税和还债单独列出。
我们从不显示位置(世界和坐标)。
交易 #1537 · 2026年10月25日 15:25
对方: 服务器
| 物品 | 数量 | 基础价值 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Gunpowder | 192 | $ 9.60 | $ 4.80 |
| Rotten Flesh | 128 | $ 0.64 | $ 0.32 |
| String | 64 | $ 1.48 | $ 0.74 |
资金流向如下。手续费、公会税和还债单独列出。
我们从不显示位置(世界和坐标)。