交易 #1546 · 2026年10月25日 15:26
出售给服务器
对方: 服务器
详情
售出或购买的物品
| 物品 | 数量 | 基础价值 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Bone | 192 | $ 5.99 | $ 2.99 |
| Gunpowder | 384 | $ 19.20 | $ 9.60 |
| Rotten Flesh | 448 | $ 2.24 | $ 1.12 |
| String | 192 | $ 3.84 | $ 1.92 |
记账明细
资金流向如下。手续费、公会税和还债单独列出。
我们从不显示位置(世界和坐标)。
交易 #1546 · 2026年10月25日 15:26
对方: 服务器
| 物品 | 数量 | 基础价值 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Bone | 192 | $ 5.99 | $ 2.99 |
| Gunpowder | 384 | $ 19.20 | $ 9.60 |
| Rotten Flesh | 448 | $ 2.24 | $ 1.12 |
| String | 192 | $ 3.84 | $ 1.92 |
资金流向如下。手续费、公会税和还债单独列出。
我们从不显示位置(世界和坐标)。