交易 #1550 · 2026年10月25日 15:26
出售给服务器
对方: 服务器
详情
售出或购买的物品
| 物品 | 数量 | 基础价值 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Bone | 256 | $ 6.88 | $ 3.44 |
| Gunpowder | 256 | $ 12.80 | $ 6.40 |
| Rotten Flesh | 256 | $ 1.28 | $ 0.64 |
| String | 192 | $ 3.84 | $ 1.92 |
记账明细
资金流向如下。手续费、公会税和还债单独列出。
我们从不显示位置(世界和坐标)。
交易 #1550 · 2026年10月25日 15:26
对方: 服务器
| 物品 | 数量 | 基础价值 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Bone | 256 | $ 6.88 | $ 3.44 |
| Gunpowder | 256 | $ 12.80 | $ 6.40 |
| Rotten Flesh | 256 | $ 1.28 | $ 0.64 |
| String | 192 | $ 3.84 | $ 1.92 |
资金流向如下。手续费、公会税和还债单独列出。
我们从不显示位置(世界和坐标)。