交易 #1552 · 2026年10月25日 15:26
出售给服务器
对方: 服务器
详情
售出或购买的物品
| 物品 | 数量 | 基础价值 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Bone | 192 | $ 4.43 | $ 2.21 |
| Gunpowder | 256 | $ 12.80 | $ 6.40 |
| Rotten Flesh | 192 | $ 0.96 | $ 0.48 |
| String | 128 | $ 2.56 | $ 1.28 |
记账明细
资金流向如下。手续费、公会税和还债单独列出。
我们从不显示位置(世界和坐标)。
交易 #1552 · 2026年10月25日 15:26
对方: 服务器
| 物品 | 数量 | 基础价值 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Bone | 192 | $ 4.43 | $ 2.21 |
| Gunpowder | 256 | $ 12.80 | $ 6.40 |
| Rotten Flesh | 192 | $ 0.96 | $ 0.48 |
| String | 128 | $ 2.56 | $ 1.28 |
资金流向如下。手续费、公会税和还债单独列出。
我们从不显示位置(世界和坐标)。