交易 #1560 · 2026年10月25日 15:27
出售给服务器
对方: 服务器
详情
售出或购买的物品
| 物品 | 数量 | 基础价值 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Bone | 256 | $ 3.84 | $ 1.92 |
| Gunpowder | 320 | $ 16 | $ 8 |
| Rotten Flesh | 320 | $ 1.60 | $ 0.80 |
| String | 192 | $ 3.84 | $ 1.92 |
记账明细
资金流向如下。手续费、公会税和还债单独列出。
我们从不显示位置(世界和坐标)。
交易 #1560 · 2026年10月25日 15:27
对方: 服务器
| 物品 | 数量 | 基础价值 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Bone | 256 | $ 3.84 | $ 1.92 |
| Gunpowder | 320 | $ 16 | $ 8 |
| Rotten Flesh | 320 | $ 1.60 | $ 0.80 |
| String | 192 | $ 3.84 | $ 1.92 |
资金流向如下。手续费、公会税和还债单独列出。
我们从不显示位置(世界和坐标)。