交易 #4263 · 2026年11月2日 17:00
出售给服务器
对方: 服务器
详情
售出或购买的物品
| 物品 | 数量 | 基础价值 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Bone | 448 | $ 25.08 | $ 25.08 |
| Chicken | 1 | $ 0.39 | $ 0.39 |
| Feather | 2 | $ 0.39 | $ 0.39 |
| Gunpowder | 512 | $ 101.86 | $ 101.86 |
| Rotten Flesh | 384 | $ 7.91 | $ 7.91 |
| String | 248 | $ 37.66 | $ 37.66 |
记账明细
资金流向如下。手续费、公会税和还债单独列出。
| 类型 | 从 | 到 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 付款 | 服务器 | AltarokTV | $ 173.29 |
我们从不显示位置(世界和坐标)。