交易 #5203 · 2026年11月4日 23:21
出售给服务器
对方: 服务器
详情
售出或购买的物品
| 物品 | 数量 | 基础价值 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Bone | 256 | $ 3.84 | $ 3.84 |
| Chicken | 14 | $ 5.56 | $ 5.56 |
| Feather | 19 | $ 3.76 | $ 3.76 |
| Gunpowder | 256 | $ 67.94 | $ 67.94 |
| Rotten Flesh | 1,024 | $ 22.54 | $ 22.54 |
| String | 640 | $ 96.68 | $ 96.68 |
记账明细
资金流向如下。手续费、公会税和还债单独列出。
| 类型 | 从 | 到 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 付款 | 服务器 | AltarokTV | $ 200.32 |
我们从不显示位置(世界和坐标)。