AltarokTV
[CG] Cross Guild · 干部
加入时间: 2026年10月24日 · 最后在线: 2026年11月13日 04:27
统计
余额 $ 23.5K 5 第 5 名(共 106 名)
活跃游戏时间 90 小时 8 第 8 名(共 271 名)
总投票数 18 17 第 17 名(共 39 名)
本月投票数 0 暂无排名
领取的赏金 0 暂无排名
赏金收入 $ 0 暂无排名
赛季 XP 8,760 第一季:余烬时代:等级 8 11 第 11 名(共 108 名)
完成的合同 0 暂无排名
达成的每周目标 5 5 第 5 名(共 33 名)
探索的结构 73 9 第 9 名(共 97 名)
排名每五分钟重新计算一次。数值相同则名次相同。
收入来源
收入
合计 $ 64,433.21
支出
合计 $ 40,851.05
退款(例如过期的赏金)会冲减支出,不计入收入。
交易记录
账户的每一笔资金变动,最新的在前。点击一条记录可查看全部详情。
| 时间 | 类型 | 对方 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月31日 00:31 | 出售给服务器 | 服务器 | +$ 14.33 |
| 2026年10月31日 00:31 | 出售给服务器 | 服务器 | +$ 13.38 |
| 2026年10月31日 00:31 | 出售给服务器 | 服务器 | +$ 25.65 |
| 2026年10月31日 00:31 | 出售给服务器 | 服务器 | +$ 16.49 |
| 2026年10月31日 00:31 | 出售给服务器 | 服务器 | +$ 6.54 |
| 2026年10月31日 00:31 | 出售给服务器 | 服务器 | +$ 13.41 |
| 2026年10月31日 00:31 | 出售给服务器 | 服务器 | +$ 26.82 |
| 2026年10月31日 00:31 | 出售给服务器 | 服务器 | +$ 14.49 |
| 2026年10月31日 00:31 | 出售给服务器 | 服务器 | +$ 31.80 |
| 2026年10月31日 00:31 | 出售给服务器 | 服务器 | +$ 31.75 |
| 2026年10月31日 00:30 | 出售给服务器 | 服务器 | +$ 34.72 |
| 2026年10月31日 00:30 | 出售给服务器 | 服务器 | +$ 54.73 |
| 2026年10月31日 00:30 | 出售给服务器 | 服务器 | +$ 77.99 |
| 2026年10月31日 00:30 | 出售给服务器 | 服务器 | +$ 105.31 |
| 2026年10月31日 00:30 | 出售给服务器 | 服务器 | +$ 160.14 |
| 2026年10月31日 00:30 | 出售给服务器 | 服务器 | +$ 110.33 |
| 2026年10月31日 00:30 | 出售给服务器 | 服务器 | +$ 249.08 |
| 2026年10月31日 00:26 | 出售给服务器 | 服务器 | +$ 2,588.47 |
| 2026年10月31日 00:25 | 出售给服务器 | 服务器 | +$ 640 |
| 2026年10月31日 00:25 | 玩家市场购买 | Dr_IonutTTV | −$ 600 |
| 2026年10月31日 00:22 | 出售给服务器 | 服务器 | +$ 644.28 |
| 2026年10月31日 00:15 | 玩家市场售出 | Maxi26 | +$ 52.25 |
| 2026年10月30日 23:58 | 升级生产方块 | 服务器 | −$ 2,000 |
| 2026年10月30日 19:06 | 购买生产方块 | 服务器 | −$ 1,000 |
| 2026年10月30日 19:06 | 购买生产方块 | 服务器 | −$ 1,000 |
我们从不显示位置(世界和坐标)。