Fabiomaier
[ONE] TheOnePercent · 成员
加入时间: 2026年10月23日 · 最后在线: 2026年11月16日 05:39
统计
余额 $ 12.4K 10 第 10 名(共 106 名)
活跃游戏时间 106 小时 6 第 6 名(共 271 名)
总投票数 50 6 第 6 名(共 39 名)
本月投票数 18 12 第 12 名(共 17 名)
领取的赏金 0 暂无排名
赏金收入 $ 0 暂无排名
赛季 XP 25,192 第一季:余烬时代:等级 25 6 第 6 名(共 108 名)
完成的合同 2 8 第 8 名(共 13 名)
达成的每周目标 5 5 第 5 名(共 33 名)
探索的结构 172 2 第 2 名(共 97 名)
排名每五分钟重新计算一次。数值相同则名次相同。
收入来源
收入
合计 $ 48,591.95
支出
合计 $ 36,120.94
退款(例如过期的赏金)会冲减支出,不计入收入。
交易记录
账户的每一笔资金变动,最新的在前。点击一条记录可查看全部详情。
| 时间 | 类型 | 对方 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月26日 20:02 | 玩家市场购买 | Treegle | −$ 1,000 |
| 2026年10月26日 19:49 | 欢迎新玩家 | 服务器 | +$ 50 |
| 2026年10月26日 19:40 | 市场上架费 | 服务器 | −$ 20.02 |
| 2026年10月26日 19:30 | 市场上架费 | 服务器 | −$ 20.02 |
| 2026年10月26日 19:30 | 出售给服务器 | 服务器 | +$ 298.11 |
| 2026年10月26日 19:30 | 出售给服务器 | 服务器 | +$ 275.96 |
| 2026年10月26日 19:29 | 市场上架费 | 服务器 | −$ 10 |
| 2026年10月26日 19:28 | 出售给服务器 | 服务器 | +$ 18.78 |
| 2026年10月26日 19:26 | 出售给服务器 | 服务器 | +$ 1.46 |
| 2026年10月26日 19:26 | 出售给服务器 | 服务器 | +$ 188.03 |
| 2026年10月26日 19:11 | 从服务器购买 | 服务器 | −$ 24 |
| 2026年10月26日 19:08 | 从服务器购买 | 服务器 | −$ 1.92 |
| 2026年10月26日 18:59 | 从服务器购买 | 服务器 | −$ 192 |
| 2026年10月26日 18:56 | 投票派对 | 服务器 | +$ 250 |
| 2026年10月26日 18:21 | 玩家市场购买 | Dr_IonutTTV | −$ 2,301 |
| 2026年10月26日 18:19 | 投票奖励 | 服务器 | +$ 100 |
| 2026年10月26日 18:19 | 投票奖励 | 服务器 | +$ 100 |
| 2026年10月26日 18:18 | 投票奖励 | 服务器 | +$ 100 |
| 2026年10月26日 18:18 | 投票奖励 | 服务器 | +$ 100 |
| 2026年10月26日 18:18 | 投票奖励 | 服务器 | +$ 100 |
| 2026年10月26日 18:17 | 投票奖励 | 服务器 | +$ 100 |
| 2026年10月26日 18:17 | 投票奖励 | 服务器 | +$ 100 |
| 2026年10月26日 18:17 | 投票奖励 | 服务器 | +$ 100 |
| 2026年10月26日 18:17 | 投票奖励 | 服务器 | +$ 100 |
| 2026年10月26日 18:17 | 投票奖励 | 服务器 | +$ 100 |
我们从不显示位置(世界和坐标)。