详情
- 物品
- Bread
- 数量
- 8
- 单价
- $ 1
- 手续费
- $ 0.40
- 卖家
- My2BouncyNuggets
- 买家
- _L0k1_0
记账明细
资金流向如下。手续费、公会税和还债单独列出。
| 类型 | 从 | 到 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 付款 | _L0k1_0 | My2BouncyNuggets | $ 7.60 |
| 手续费 | _L0k1_0 | 手续费 | $ 0.40 |
| 公会税 | My2BouncyNuggets | [SWAG] WHEAT-Center | $ 1.52 |
我们从不显示位置(世界和坐标)。
资金流向如下。手续费、公会税和还债单独列出。
| 类型 | 从 | 到 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 付款 | _L0k1_0 | My2BouncyNuggets | $ 7.60 |
| 手续费 | _L0k1_0 | 手续费 | $ 0.40 |
| 公会税 | My2BouncyNuggets | [SWAG] WHEAT-Center | $ 1.52 |
我们从不显示位置(世界和坐标)。