Treegle
[ONE] TheOnePercent · 成员
加入时间: 2026年10月20日 · 最后在线: 2026年11月2日 18:59
统计
余额 $ 29.1K 4 第 4 名(共 106 名)
活跃游戏时间 48 小时 12 第 12 名(共 271 名)
总投票数 14 21 第 21 名(共 39 名)
本月投票数 0 暂无排名
领取的赏金 0 暂无排名
赏金收入 $ 0 暂无排名
赛季 XP 240 第一季:余烬时代:等级 0 51 第 51 名(共 108 名)
完成的合同 8 4 第 4 名(共 13 名)
达成的每周目标 3 12 第 12 名(共 33 名)
探索的结构 42 10 第 10 名(共 97 名)
排名每五分钟重新计算一次。数值相同则名次相同。
收入来源
收入
合计 $ 31,007.93
支出
合计 $ 1,885.73
退款(例如过期的赏金)会冲减支出,不计入收入。
交易记录
账户的每一笔资金变动,最新的在前。点击一条记录可查看全部详情。
| 时间 | 类型 | 对方 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2026年11月1日 12:08 | Discord 奖励 | 服务器 | +$ 50 |
| 2026年11月1日 11:38 | Discord 奖励 | 服务器 | +$ 50 |
| 2026年11月1日 11:37 | 出售给服务器 | 服务器 | +$ 1,039.68 |
| 2026年11月1日 08:22 | 完成合同 | 服务器 | +$ 288 |
| 2026年11月1日 08:21 | 完成合同 | 服务器 | +$ 200 |
| 2026年11月1日 08:21 | 完成合同 | 服务器 | +$ 187.50 |
| 2026年11月1日 08:19 | 完成合同 | 服务器 | +$ 379.97 |
| 2026年11月1日 08:17 | 出售给服务器 | 服务器 | +$ 2,442.38 |
| 2026年10月31日 16:19 | 市场上架费 | 服务器 | −$ 65.28 |
| 2026年10月31日 16:18 | 出售给服务器 | 服务器 | +$ 1,162.76 |
| 2026年10月31日 14:41 | 收到转账 | Maxi26 | +$ 600 |
| 2026年10月31日 14:28 | 出售给服务器 | 服务器 | +$ 2,214.96 |
| 2026年10月31日 13:10 | Discord 奖励 | 服务器 | +$ 50 |
| 2026年10月31日 12:43 | 市场上架费 | 服务器 | −$ 10.50 |
| 2026年10月31日 12:42 | 市场上架费 | 服务器 | −$ 17.44 |
| 2026年10月31日 12:40 | Discord 奖励 | 服务器 | +$ 50 |
| 2026年10月31日 12:10 | Discord 奖励 | 服务器 | +$ 50 |
| 2026年10月31日 11:40 | Discord 奖励 | 服务器 | +$ 50 |
| 2026年10月30日 21:10 | Discord 奖励 | 服务器 | +$ 50 |
| 2026年10月30日 20:40 | Discord 奖励 | 服务器 | +$ 50 |
| 2026年10月30日 20:10 | Discord 奖励 | 服务器 | +$ 50 |
| 2026年10月30日 17:37 | Discord 奖励 | 服务器 | +$ 50 |
| 2026年10月29日 19:30 | Discord 奖励 | 服务器 | +$ 50 |
| 2026年10月29日 18:02 | Discord 奖励 | 服务器 | +$ 50 |
| 2026年10月29日 16:15 | Discord 奖励 | 服务器 | +$ 50 |
我们从不显示位置(世界和坐标)。