详情
- 物品
- Bucket
- 数量
- 1
- 单价
- $ 101
- 手续费
- $ 5.05
- 卖家
- voltexde
- 买家
- Fabiomaier
记账明细
资金流向如下。手续费、公会税和还债单独列出。
| 类型 | 从 | 到 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 付款 | Fabiomaier | voltexde | $ 95.95 |
| 手续费 | Fabiomaier | 手续费 | $ 5.05 |
| 公会税 | voltexde | [ONE] TheOnePercent | $ 9.60 |
我们从不显示位置(世界和坐标)。
资金流向如下。手续费、公会税和还债单独列出。
| 类型 | 从 | 到 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 付款 | Fabiomaier | voltexde | $ 95.95 |
| 手续费 | Fabiomaier | 手续费 | $ 5.05 |
| 公会税 | voltexde | [ONE] TheOnePercent | $ 9.60 |
我们从不显示位置(世界和坐标)。