详情
- 物品
- Bow
- 数量
- 1
- 单价
- $ 1
- 手续费
- $ 0.05
- 卖家
- HakanAbi900
- 买家
- voltexde
记账明细
资金流向如下。手续费、公会税和还债单独列出。
| 类型 | 从 | 到 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 付款 | voltexde | HakanAbi900 | $ 0.95 |
| 手续费 | voltexde | 手续费 | $ 0.05 |
| 公会税 | HakanAbi900 | [420S] Four Twentys | $ 0.14 |
我们从不显示位置(世界和坐标)。
资金流向如下。手续费、公会税和还债单独列出。
| 类型 | 从 | 到 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 付款 | voltexde | HakanAbi900 | $ 0.95 |
| 手续费 | voltexde | 手续费 | $ 0.05 |
| 公会税 | HakanAbi900 | [420S] Four Twentys | $ 0.14 |
我们从不显示位置(世界和坐标)。