← Zurück zum Profil von AltarokTV
Buchung Nr. 1507 · 25. Oktober 2026 um 15:05
Verkauf an den Server
Gegenüber: Server
Einzelheiten
Verkaufte bzw. gekaufte Items
| Item | Menge | Grundwert | Betrag |
|---|---|---|---|
| Bone | 322 | $ 44.06 | $ 44.06 |
| Feather | 3 | $ 0.59 | $ 0.59 |
| Gunpowder | 576 | $ 161.23 | $ 161.23 |
| Rotten Flesh | 960 | $ 33.71 | $ 33.71 |
| String | 64 | $ 12.27 | $ 12.27 |
Buchungszeilen
So ist das Geld geflossen. Gebühren, Gildensteuer und Schuldentilgung stehen als eigene Zeilen.
Orte (Welt und Koordinaten) zeigen wir nie an.