← Volver al perfil de AltarokTV
Movimiento n.º 1507 · 25 de octubre de 2026 a las 15:05
Venta al servidor
Contraparte: Servidor
Detalles
Ítems vendidos o comprados
| Ítem | Cantidad | Valor base | Importe |
|---|---|---|---|
| Bone | 322 | $ 44.06 | $ 44.06 |
| Feather | 3 | $ 0.59 | $ 0.59 |
| Gunpowder | 576 | $ 161.23 | $ 161.23 |
| Rotten Flesh | 960 | $ 33.71 | $ 33.71 |
| String | 64 | $ 12.27 | $ 12.27 |
Líneas del movimiento
Así fluyó el dinero. Las comisiones, el impuesto del gremio y el pago de deudas aparecen en líneas propias.
Nunca mostramos ubicaciones (mundo y coordenadas).