← Zurück zum Profil von AltarokTV
Buchung Nr. 1893 · 26. Oktober 2026 um 21:36
Verkauf an den Server
Gegenüber: Server
Einzelheiten
Verkaufte bzw. gekaufte Items
| Item | Menge | Grundwert | Betrag |
|---|---|---|---|
| Bone | 192 | $ 42 | $ 63 |
| Cooked Chicken | 1 | $ 0.55 | $ 0.82 |
| Flint | 3 | $ 0.29 | $ 0.43 |
| Gunpowder | 243 | $ 157.14 | $ 235.71 |
| Rotten Flesh | 192 | $ 12.62 | $ 18.93 |
| Spider Eye | 4 | $ 1.99 | $ 2.98 |
| String | 86 | $ 27.62 | $ 41.43 |
Buchungszeilen
So ist das Geld geflossen. Gebühren, Gildensteuer und Schuldentilgung stehen als eigene Zeilen.
| Art | Von | An | Betrag |
|---|---|---|---|
| Zahlung | Server | AltarokTV | $ 363.32 |
Orte (Welt und Koordinaten) zeigen wir nie an.