← Volver al perfil de AltarokTV
Movimiento n.º 1893 · 26 de octubre de 2026 a las 21:36
Venta al servidor
Contraparte: Servidor
Detalles
Ítems vendidos o comprados
| Ítem | Cantidad | Valor base | Importe |
|---|---|---|---|
| Bone | 192 | $ 42 | $ 63 |
| Cooked Chicken | 1 | $ 0.55 | $ 0.82 |
| Flint | 3 | $ 0.29 | $ 0.43 |
| Gunpowder | 243 | $ 157.14 | $ 235.71 |
| Rotten Flesh | 192 | $ 12.62 | $ 18.93 |
| Spider Eye | 4 | $ 1.99 | $ 2.98 |
| String | 86 | $ 27.62 | $ 41.43 |
Líneas del movimiento
Así fluyó el dinero. Las comisiones, el impuesto del gremio y el pago de deudas aparecen en líneas propias.
| Tipo | De | Para | Importe |
|---|---|---|---|
| Pago | Servidor | AltarokTV | $ 363.32 |
Nunca mostramos ubicaciones (mundo y coordenadas).