Boeppi
[ONE] TheOnePercent · Mitglied
Dabei seit: 21. Oktober 2026 · Zuletzt online: 15. November 2026 um 21:40
Statistiken
Kontostand $ 19.6K 7 Platz 7 von 106
Aktive Spielzeit 173 Stunden 4 Platz 4 von 271
Votes insgesamt 27 9 Platz 9 von 39
Votes diesen Monat 21 7 Platz 7 von 17
Kopfgelder eingelöst 0 Noch kein Platz
Kopfgeld verdient $ 0 Noch kein Platz
Saison-XP 34.660 Saison 1: Glutzeit: Stufe 34 1 Platz 1 von 108
Aufträge erledigt 1 11 Platz 11 von 13
Wochenziele erreicht 8 2 Platz 2 von 33
Strukturen erkundet 255 1 Platz 1 von 97
Plätze werden alle fünf Minuten neu berechnet. Gleich viel heißt gleicher Platz.
Woher das Geld kommt
Einnahmen
Gesamt $ 58,647.57
Ausgaben
Gesamt $ 39,045.70
Erstattungen (z. B. ein abgelaufenes Kopfgeld) verringern die Ausgaben und zählen nicht als Einnahme.
Buchungen
Jede Geldbewegung auf dem Konto, neueste zuerst. Klick auf eine Buchung zeigt alle Einzelheiten.
| Zeitpunkt | Art | Gegenüber | Betrag |
|---|---|---|---|
| 23. Oktober 2026 um 12:49 | Kauf beim Server | Server | −$ 150 |
| 23. Oktober 2026 um 12:39 | Kauf beim Server | Server | −$ 16.08 |
| 23. Oktober 2026 um 11:33 | Kauf beim Server | Server | −$ 153.60 |
| 21. Oktober 2026 um 15:41 | Einstiegs-Belohnung | Server | +$ 250 |
| 21. Oktober 2026 um 15:41 | Verkauf an den Server | Server | +$ 0.19 |
| 21. Oktober 2026 um 15:03 | Wochenziel erreicht | Server | +$ 1,200 |
| 21. Oktober 2026 um 15:02 | Kauf beim Server | Server | −$ 7.68 |
| 21. Oktober 2026 um 14:30 | Kauf beim Server | Server | −$ 0.96 |
| 21. Oktober 2026 um 14:17 | Einstiegs-Belohnung | Server | +$ 250 |
| 21. Oktober 2026 um 13:19 | Vote-Party | Server | +$ 250 |
Orte (Welt und Koordinaten) zeigen wir nie an.