Boeppi
[ONE] TheOnePercent · Miembro
Juega desde: 21 de octubre de 2026 · Última conexión: 15 de noviembre de 2026 a las 21:40
Estadísticas
Saldo $ 19.6K 7 Puesto 7 de 106
Tiempo de juego activo 173 horas 4 Puesto 4 de 271
Votos en total 27 9 Puesto 9 de 39
Votos este mes 21 7 Puesto 7 de 17
Recompensas cobradas 0 Aún sin puesto
Recompensas ganadas $ 0 Aún sin puesto
XP de temporada 34.660 Temporada 1: Edad de las brasas: nivel 34 1 Puesto 1 de 108
Contratos completados 1 11 Puesto 11 de 13
Objetivos semanales cumplidos 8 2 Puesto 2 de 33
Estructuras exploradas 255 1 Puesto 1 de 97
Los puestos se recalculan cada cinco minutos. Mismo valor, mismo puesto.
De dónde viene el dinero
Ingresos
Total $ 58,647.57
Gastos
Total $ 39,045.70
Los reembolsos (p. ej., una recompensa caducada) reducen los gastos y no cuentan como ingresos.
Movimientos
Cada movimiento de dinero de la cuenta, el más reciente primero. Haz clic en un movimiento para ver todos los detalles.
| Fecha | Tipo | Contraparte | Importe |
|---|---|---|---|
| 23 de octubre de 2026 a las 12:49 | Compra al servidor | Servidor | −$ 150 |
| 23 de octubre de 2026 a las 12:39 | Compra al servidor | Servidor | −$ 16.08 |
| 23 de octubre de 2026 a las 11:33 | Compra al servidor | Servidor | −$ 153.60 |
| 21 de octubre de 2026 a las 15:41 | Premio de inicio | Servidor | +$ 250 |
| 21 de octubre de 2026 a las 15:41 | Venta al servidor | Servidor | +$ 0.19 |
| 21 de octubre de 2026 a las 15:03 | Objetivo semanal cumplido | Servidor | +$ 1,200 |
| 21 de octubre de 2026 a las 15:02 | Compra al servidor | Servidor | −$ 7.68 |
| 21 de octubre de 2026 a las 14:30 | Compra al servidor | Servidor | −$ 0.96 |
| 21 de octubre de 2026 a las 14:17 | Premio de inicio | Servidor | +$ 250 |
| 21 de octubre de 2026 a las 13:19 | Fiesta de votación | Servidor | +$ 250 |
Nunca mostramos ubicaciones (mundo y coordenadas).