MrxPikachu
Dabei seit: 20. Oktober 2026 · Zuletzt online: 13. November 2026 um 14:38
Statistiken
Kontostand $ 4.3K 17 Platz 17 von 106
Aktive Spielzeit 55 Stunden 10 Platz 10 von 271
Votes insgesamt 1 27 Platz 27 von 39
Votes diesen Monat 0 Noch kein Platz
Kopfgelder eingelöst 0 Noch kein Platz
Kopfgeld verdient $ 0 Noch kein Platz
Saison-XP 4.768 Saison 1: Glutzeit: Stufe 4 13 Platz 13 von 108
Aufträge erledigt 3 7 Platz 7 von 13
Wochenziele erreicht 4 9 Platz 9 von 33
Strukturen erkundet 37 11 Platz 11 von 97
Plätze werden alle fünf Minuten neu berechnet. Gleich viel heißt gleicher Platz.
Woher das Geld kommt
Einnahmen
Gesamt $ 45,846.40
Ausgaben
Gesamt $ 41,462.15
Erstattungen (z. B. ein abgelaufenes Kopfgeld) verringern die Ausgaben und zählen nicht als Einnahme.
Buchungen
Jede Geldbewegung auf dem Konto, neueste zuerst. Klick auf eine Buchung zeigt alle Einzelheiten.
| Zeitpunkt | Art | Gegenüber | Betrag |
|---|---|---|---|
| 20. Oktober 2026 um 17:34 | Wochenziel erreicht | Server | +$ 1,200 |
| 20. Oktober 2026 um 17:16 | Kauf beim Server | Server | −$ 153.60 |
| 20. Oktober 2026 um 17:08 | Verkauf an den Server | Server | +$ 5.40 |
| 20. Oktober 2026 um 17:06 | Verkauf an den Server | Server | +$ 7.72 |
| 20. Oktober 2026 um 16:19 | Einstiegs-Belohnung | Server | +$ 250 |
| 20. Oktober 2026 um 16:19 | Vote-Belohnung | Server | +$ 100 |
| 20. Oktober 2026 um 16:09 | Kauf beim Server | Server | −$ 48 |
| 20. Oktober 2026 um 16:09 | Kauf beim Server | Server | −$ 9.60 |
| 20. Oktober 2026 um 16:06 | Verkauf an den Server | Server | +$ 0.89 |
| 20. Oktober 2026 um 16:04 | Kauf beim Server | Server | −$ 4.80 |
| 20. Oktober 2026 um 15:57 | Kauf beim Server | Server | −$ 19.20 |
| 20. Oktober 2026 um 15:57 | Kauf beim Server | Server | −$ 19.20 |
| 20. Oktober 2026 um 15:56 | Verkauf an den Server | Server | +$ 102.66 |
| 20. Oktober 2026 um 15:11 | Einstiegs-Belohnung | Server | +$ 250 |
| 20. Oktober 2026 um 15:11 | Verkauf an den Server | Server | +$ 0.30 |
| 20. Oktober 2026 um 15:10 | Einstiegs-Belohnung | Server | +$ 250 |
Orte (Welt und Koordinaten) zeigen wir nie an.