← Volver al perfil de .Merfangamer707
Movimiento n.º 3314 · 30 de octubre de 2026 a las 22:15
Venta al servidor
Contraparte: Servidor
Detalles
Ítems vendidos o comprados
| Ítem | Cantidad | Valor base | Importe |
|---|---|---|---|
| Beef | 1 | $ 0.59 | $ 0.59 |
| Birch Log | 2 | $ 0.99 | $ 0.99 |
| Bread | 16 | $ 15.90 | $ 15.90 |
| Chicken | 1 | $ 0.39 | $ 0.39 |
| Dirt | 8 | $ 0.07 | $ 0.07 |
| Feather | 1 | $ 0.19 | $ 0.19 |
| Leather | 2 | $ 1.99 | $ 1.99 |
| Oak Log | 4 | $ 1.99 | $ 1.99 |
Líneas del movimiento
Así fluyó el dinero. Las comisiones, el impuesto del gremio y el pago de deudas aparecen en líneas propias.
| Tipo | De | Para | Importe |
|---|---|---|---|
| Pago | Servidor | .Merfangamer707 | $ 22.11 |
Nunca mostramos ubicaciones (mundo y coordenadas).