Estructuras
¿Cuántos bastiones, ciudades antiguas y otras grandes estructuras hay dentro del borde del mundo, y cuántos de sus cofres siguen llenos? Una estructura cuenta como descubierta en cuanto alguien entra en ella o abre uno de sus cofres. Cuando se saqueen todos los cofres de bastiones, fortalezas del Nether y ciudades antiguas, el mundo crecerá hasta el siguiente bastión o ciudad antigua.
Nunca revelamos las estructuras sin descubrir, ni siquiera su zona. Las descubiertas solo muestran un rango aproximado de coordenadas, nunca el punto exacto.
⚔ Próxima ampliación del borde
Quedan 46 de 459 cofres sin abrir en bastiones, fortalezas del Nether y ciudades antiguas. Cuando se saqueen todos, el mundo crecerá hasta el siguiente bastión o ciudad antigua.
413 de 459 cofres abiertos
Borde actual: mundo principal 10.000 × 10.000, Nether 1250 × 1250 bloques
En el juego, /border loot muestra el mismo estado.
Mapa
1 × Ciudades antiguas aún sin descubrir – en alguna de las casillas moradas «?»
Cada casilla es un rango de coordenadas de 2000 × 2000 bloques; F3 muestra tu propia posición. Arrastra para moverte, usa Ctrl + rueda del ratón o dos dedos para hacer zoom y haz clic en una casilla para ver qué se descubrió allí.
Todas las estructuras
Bastiones Nether
5 en total · 5 descubiertas · 0 sin descubrir
Cofres: 17 de 17 abiertos
| Zona | Descubierta por | Cofres |
|---|---|---|
| X 0 a 250 · Z 500 a 750 | 27 de octubre de 2026 | 1 de 1 saqueada |
| X 250 a 500 · Z 250 a 500 | 26 de octubre de 2026 | 1 de 1 saqueada |
| X −500 a −250 · Z 250 a 500 | 23 de octubre de 2026 | 8 de 8 saqueada |
| X −500 a −250 · Z −250 a 0 | 23 de octubre de 2026 | 7 de 7 saqueada |
| X 500 a 750 · Z −750 a −500 | 23 de octubre de 2026 | saqueada |
Todas han sido descubiertas.
Ciudades antiguas Superficie
20 en total · 19 descubiertas · 1 sin descubrir
Cofres: 379 de 425 abiertos
Además, 3 cofres en parcelas: solo sus dueños pueden abrirlos, así que no cuentan.
Además, 32 cofres fuera del borde del mundo: solo cuentan cuando el borde crezca hasta allí.
| Zona | Descubierta por | Cofres |
|---|---|---|
| X 0 a 2000 · Z −4000 a −2000 | 11 de noviembre de 2026 | 24 de 27 abierta en parte |
| X −6000 a −4000 · Z −4000 a −2000 | 8 de noviembre de 2026 | 20 de 22 abierta en parte |
| X −6000 a −4000 · Z −4000 a −2000 | 8 de noviembre de 2026 | 20 de 24 abierta en parte |
| X −4000 a −2000 · Z 0 a 2000 | 7 de noviembre de 2026 | 26 de 29 abierta en parte |
| X 0 a 2000 · Z −4000 a −2000 | 6 de noviembre de 2026 | 12 de 17 abierta en parte |
| X 0 a 2000 · Z −4000 a −2000 | 4 de noviembre de 2026 | 23 de 24 abierta en parte |
| X −4000 a −2000 · Z 2000 a 4000 | 3 de noviembre de 2026 | 15 de 16 abierta en parte + 3 cofres en parcelas |
| X −6000 a −4000 · Z −4000 a −2000 | 2 de noviembre de 2026 | 13 de 15 abierta en parte |
| X −2000 a 0 · Z −2000 a 0 | 26 de octubre de 2026 | 31 de 33 abierta en parte |
| X 4000 a 6000 · Z −4000 a −2000 | 14 de noviembre de 2026 | 2 de 2 saqueada + 25 cofres fuera del borde del mundo |
| X 2000 a 4000 · Z 4000 a 6000 | 14 de noviembre de 2026 | 12 de 12 saqueada + 6 cofres fuera del borde del mundo |
| X −6000 a −4000 · Z 0 a 2000 | 14 de noviembre de 2026 | 23 de 23 saqueada |
| X 4000 a 6000 · Z −4000 a −2000 | 13 de noviembre de 2026 | 8 de 8 saqueada + 1 cofre fuera del borde del mundo |
| X 2000 a 4000 · Z −6000 a −4000 | 12 de noviembre de 2026 | 23 de 23 saqueada |
| X −4000 a −2000 · Z 0 a 2000 | 11 de noviembre de 2026 | 16 de 16 saqueada |
| X 4000 a 6000 · Z −4000 a −2000 | 8 de noviembre de 2026 | 32 de 32 saqueada |
| X 4000 a 6000 · Z −4000 a −2000 | 8 de noviembre de 2026 | 32 de 32 saqueada |
| X −4000 a −2000 · Z 0 a 2000 | 8 de noviembre de 2026 | 23 de 23 saqueada |
| X −6000 a −4000 · Z −4000 a −2000 | 8 de noviembre de 2026 | 24 de 24 saqueada |
1 estructura sigue sin descubrir, con 23 cofres.
Fortalezas del Nether Nether
5 en total · 5 descubiertas · 0 sin descubrir
Cofres: 17 de 17 abiertos
Además, 2 cofres fuera del borde del mundo: solo cuentan cuando el borde crezca hasta allí.
| Zona | Descubierta por | Cofres |
|---|---|---|
| X −250 a 0 · Z −750 a −500 | 14 de noviembre de 2026 | fuera del borde + 2 cofres fuera del borde del mundo |
| X 250 a 500 · Z 500 a 750 | 26 de octubre de 2026 | 5 de 5 saqueada |
| X 250 a 500 · Z 0 a 250 | 25 de octubre de 2026 | 4 de 4 saqueada |
| X −750 a −500 · Z −500 a −250 | 24 de octubre de 2026 | 6 de 6 saqueada |
| X 500 a 750 · Z −500 a −250 | 22 de octubre de 2026 | 2 de 2 saqueada |
Todas han sido descubiertas.
Fortalezas Superficie
7 en total · 7 descubiertas · 0 sin descubrir
Cofres: 34 de 43 abiertos
| Zona | Descubierta por | Cofres |
|---|---|---|
| X −2000 a 0 · Z −4000 a −2000 | 26 de octubre de 2026 | 8 de 9 abierta en parte |
| X 0 a 2000 · Z 4000 a 6000 | 22 de octubre de 2026 | 1 de 5 abierta en parte |
| X −2000 a 0 · Z 0 a 2000 | 22 de octubre de 2026 | 5 de 9 abierta en parte |
| X 2000 a 4000 · Z −6000 a −4000 | 15 de noviembre de 2026 | 1 de 1 saqueada |
| X −4000 a −2000 · Z 2000 a 4000 | 14 de noviembre de 2026 | 9 de 9 saqueada |
| X −2000 a 0 · Z −6000 a −4000 | 14 de noviembre de 2026 | 9 de 9 saqueada |
| X 0 a 2000 · Z 0 a 2000 | 24 de octubre de 2026 | 1 de 1 saqueada |
Todas han sido descubiertas.
Un cofre cuenta como abierto en cuanto su botín se genera por primera vez: al abrirlo, romperlo o vaciarlo con una tolva.
Se actualiza cada minuto. La zona es un rango de coordenadas; F3 muestra tu propia posición. Nuestro servidor fabrica las cabezas de los jugadores a partir de las máscaras de Mojang o GeyserMC; su navegador no se conecta a ningún servicio de terceros.