← Volver al perfil de AltarokTV
Movimiento n.º 1484 · 25 de octubre de 2026 a las 14:53
Venta al servidor
Contraparte: Servidor
Detalles
Ítems vendidos o comprados
| Ítem | Cantidad | Valor base | Importe |
|---|---|---|---|
| Bone | 128 | $ 26.81 | $ 26.81 |
| Cooked Beef | 67 | $ 52.42 | $ 52.42 |
| Gunpowder | 257 | $ 215.82 | $ 215.82 |
| Rotten Flesh | 66 | $ 4.91 | $ 4.91 |
| String | 387 | $ 116.26 | $ 116.26 |
Líneas del movimiento
Así fluyó el dinero. Las comisiones, el impuesto del gremio y el pago de deudas aparecen en líneas propias.
Nunca mostramos ubicaciones (mundo y coordenadas).