← Volver al perfil de AltarokTV
Movimiento n.º 1515 · 25 de octubre de 2026 a las 15:12
Venta al servidor
Contraparte: Servidor
Detalles
Ítems vendidos o comprados
| Ítem | Cantidad | Valor base | Importe |
|---|---|---|---|
| Bone | 454 | $ 45.97 | $ 45.97 |
| Chicken | 4 | $ 1.59 | $ 1.59 |
| Gunpowder | 320 | $ 25.56 | $ 25.56 |
| Rotten Flesh | 65 | $ 0.69 | $ 0.69 |
| String | 874 | $ 92.55 | $ 92.55 |
Líneas del movimiento
Así fluyó el dinero. Las comisiones, el impuesto del gremio y el pago de deudas aparecen en líneas propias.
Nunca mostramos ubicaciones (mundo y coordenadas).