← Volver al perfil de AltarokTV
Movimiento n.º 1582 · 25 de octubre de 2026 a las 15:28
Venta al servidor
Contraparte: Servidor
Detalles
Ítems vendidos o comprados
| Ítem | Cantidad | Valor base | Importe |
|---|---|---|---|
| Bone | 192 | $ 2.88 | $ 1.44 |
| Chicken | 1 | $ 0.39 | $ 0.19 |
| Dirt | 21 | $ 0.20 | $ 0.10 |
| Gunpowder | 64 | $ 3.20 | $ 1.60 |
| Rotten Flesh | 256 | $ 1.28 | $ 0.64 |
| Sand | 19 | $ 0.75 | $ 0.37 |
| String | 64 | $ 1.28 | $ 0.64 |
Líneas del movimiento
Así fluyó el dinero. Las comisiones, el impuesto del gremio y el pago de deudas aparecen en líneas propias.
Nunca mostramos ubicaciones (mundo y coordenadas).