← Volver al perfil de AltarokTV
Movimiento n.º 1604 · 25 de octubre de 2026 a las 17:01
Venta al servidor
Contraparte: Servidor
Detalles
Ítems vendidos o comprados
| Ítem | Cantidad | Valor base | Importe |
|---|---|---|---|
| Cobbled Deepslate | 957 | $ 17.67 | $ 8.83 |
| Cooked Beef | 60 | $ 45.41 | $ 22.70 |
| Dirt | 7 | $ 0.06 | $ 0.03 |
| Flint | 6 | $ 0.59 | $ 0.29 |
| Gravel | 1 | $ 0.03 | $ 0.01 |
| Tuff | 18 | $ 0.53 | $ 0.26 |
Líneas del movimiento
Así fluyó el dinero. Las comisiones, el impuesto del gremio y el pago de deudas aparecen en líneas propias.
Nunca mostramos ubicaciones (mundo y coordenadas).