← Volver al perfil de AltarokTV
Movimiento n.º 2027 · 27 de octubre de 2026 a las 4:52
Venta al servidor
Contraparte: Servidor
Detalles
Ítems vendidos o comprados
| Ítem | Cantidad | Valor base | Importe |
|---|---|---|---|
| Ancient Debris | 3 | $ 445.17 | $ 445.17 |
| Blackstone | 148 | $ 4.22 | $ 4.22 |
| Cooked Beef | 46 | $ 36.16 | $ 36.16 |
| Flint | 27 | $ 2.67 | $ 2.67 |
| Gravel | 111 | $ 4.26 | $ 4.26 |
| Netherrack | 1280 | $ 10.02 | $ 10.02 |
| Quartz | 47 | $ 65.22 | $ 65.22 |
Líneas del movimiento
Así fluyó el dinero. Las comisiones, el impuesto del gremio y el pago de deudas aparecen en líneas propias.
| Tipo | De | Para | Importe |
|---|---|---|---|
| Pago | Servidor | AltarokTV | $ 567.72 |
Nunca mostramos ubicaciones (mundo y coordenadas).