HakanAbi900
[420S] Four Twentys · Oficial
Juega desde: 20 de octubre de 2026 · Última conexión: 9 de noviembre de 2026 a las 12:11
Estadísticas
Saldo $ 1.7K 32 Puesto 32 de 106
Tiempo de juego activo 238 horas 1 Puesto 1 de 271
Votos en total 203 1 Puesto 1 de 39
Votos este mes 142 2 Puesto 2 de 17
Recompensas cobradas 0 Aún sin puesto
Recompensas ganadas $ 0 Aún sin puesto
XP de temporada 16.776 Temporada 1: Edad de las brasas: nivel 16 8 Puesto 8 de 108
Contratos completados 0 Aún sin puesto
Objetivos semanales cumplidos 5 5 Puesto 5 de 33
Estructuras exploradas 124 5 Puesto 5 de 97
Los puestos se recalculan cada cinco minutos. Mismo valor, mismo puesto.
De dónde viene el dinero
Ingresos
Total $ 268,923.94
Gastos
Total $ 267,194.66
Los reembolsos (p. ej., una recompensa caducada) reducen los gastos y no cuentan como ingresos.
Movimientos
Cada movimiento de dinero de la cuenta, el más reciente primero. Haz clic en un movimiento para ver todos los detalles.
| Fecha | Tipo | Contraparte | Importe |
|---|---|---|---|
| 23 de octubre de 2026 a las 15:22 | Comisión por una oferta en el mercado | Servidor | −$ 10 |
| 23 de octubre de 2026 a las 15:22 | Comisión por una oferta en el mercado | Servidor | −$ 10 |
| 21 de octubre de 2026 a las 13:19 | Fiesta de votación | Servidor | +$ 250 |
| 21 de octubre de 2026 a las 9:20 | Premio de inicio | Servidor | +$ 500 |
| 21 de octubre de 2026 a las 7:17 | Objetivo semanal cumplido | Servidor | +$ 2,200 |
| 21 de octubre de 2026 a las 5:27 | Premio de inicio | Servidor | +$ 250 |
| 21 de octubre de 2026 a las 5:27 | Premio por votar | Servidor | +$ 100 |
| 21 de octubre de 2026 a las 4:58 | Premio de inicio | Servidor | +$ 250 |
| 20 de octubre de 2026 a las 21:39 | Venta en el mercado de jugadores | Kaisen420 | +$ 0.95 |
| 20 de octubre de 2026 a las 20:06 | Objetivo semanal cumplido | Servidor | +$ 1,200 |
| 20 de octubre de 2026 a las 18:16 | Comisión por una oferta en el mercado | Servidor | −$ 10 |
| 20 de octubre de 2026 a las 18:07 | Premio de inicio | Servidor | +$ 250 |
Nunca mostramos ubicaciones (mundo y coordenadas).