Maxi26
Juega desde: 30 de octubre de 2026 · Última conexión: 1 de noviembre de 2026 a las 14:53
Estadísticas
Saldo $ 14.3K 8 Puesto 8 de 106
Tiempo de juego activo 13 horas 18 Puesto 18 de 271
Votos en total 38 7 Puesto 7 de 39
Votos este mes 20 8 Puesto 8 de 17
Recompensas cobradas 0 Aún sin puesto
Recompensas ganadas $ 0 Aún sin puesto
XP de temporada 0 Temporada 1: Edad de las brasas: nivel 0 Aún sin puesto
Contratos completados 1 11 Puesto 11 de 13
Objetivos semanales cumplidos 1 20 Puesto 20 de 33
Estructuras exploradas 21 15 Puesto 15 de 97
Los puestos se recalculan cada cinco minutos. Mismo valor, mismo puesto.
De dónde viene el dinero
Ingresos
Total $ 24,515.56
Gastos
Total $ 10,131.02
Los reembolsos (p. ej., una recompensa caducada) reducen los gastos y no cuentan como ingresos.
Movimientos
Cada movimiento de dinero de la cuenta, el más reciente primero. Haz clic en un movimiento para ver todos los detalles.
| Fecha | Tipo | Contraparte | Importe |
|---|---|---|---|
| 30 de octubre de 2026 a las 23:04 | Premio por votar | Servidor | +$ 100 |
| 30 de octubre de 2026 a las 23:04 | Bono diario de votos | Servidor | +$ 500 |
| 30 de octubre de 2026 a las 23:04 | Premio por votar | Servidor | +$ 100 |
| 30 de octubre de 2026 a las 23:03 | Premio por votar | Servidor | +$ 100 |
| 30 de octubre de 2026 a las 23:03 | Premio por votar | Servidor | +$ 100 |
| 30 de octubre de 2026 a las 23:02 | Premio por votar | Servidor | +$ 100 |
| 30 de octubre de 2026 a las 23:02 | Premio de inicio | Servidor | +$ 250 |
| 30 de octubre de 2026 a las 23:02 | Premio por votar | Servidor | +$ 100 |
| 30 de octubre de 2026 a las 22:57 | Premio de inicio | Servidor | +$ 250 |
| 30 de octubre de 2026 a las 22:57 | Venta al servidor | Servidor | +$ 0.99 |
Nunca mostramos ubicaciones (mundo y coordenadas).