kalthespeedy123
Membre depuis: 19 octobre 2026 · Dernière connexion: 10 novembre 2026 à 20:43
Statistiques
Solde $ 1.3K 38 Rang 38 sur 106
Temps de jeu actif 39 heures 14 Rang 14 sur 271
Votes au total 0 Pas encore classé
Votes ce mois-ci 0 Pas encore classé
Primes encaissées 0 Pas encore classé
Primes gagnées $ 0 Pas encore classé
XP de saison 8 196 Saison 1 : L'Âge de braise : niveau 8 12 Rang 12 sur 108
Contrats terminés 0 Pas encore classé
Objectifs hebdomadaires atteints 2 14 Rang 14 sur 33
Structures explorées 11 23 Rang 23 sur 97
Les classements sont recalculés toutes les cinq minutes. À valeur égale, rang égal.
D'où vient l'argent
Revenus
Total $ 3,634
Dépenses
Total $ 2,313
Les remboursements (par ex. une prime expirée) réduisent les dépenses et ne comptent pas comme revenus.
Transactions
Chaque mouvement d'argent du compte, du plus récent au plus ancien. Cliquez sur une transaction pour voir tous les détails.
| Date | Type | Contrepartie | Montant |
|---|---|---|---|
| 10 novembre 2026 à 18:51 | Virement envoyé | Dr_IonutTTV | −$ 1,313 |
| 10 novembre 2026 à 18:38 | Accueil d'un nouveau joueur | Serveur | +$ 50 |
| 10 novembre 2026 à 16:23 | Téléportation aléatoire | Serveur | −$ 250 |
| 7 novembre 2026 à 11:14 | Objectif hebdomadaire atteint | Serveur | +$ 684 |
| 7 novembre 2026 à 11:11 | Accueil d'un nouveau joueur | Serveur | +$ 50 |
| 7 novembre 2026 à 09:06 | Récompense du pass de saison | Serveur | +$ 500 |
| 6 novembre 2026 à 18:44 | Accueil d'un nouveau joueur | Serveur | +$ 50 |
| 6 novembre 2026 à 15:11 | Téléportation aléatoire | Serveur | −$ 250 |
| 6 novembre 2026 à 14:00 | Téléportation aléatoire | Serveur | −$ 250 |
| 6 novembre 2026 à 12:20 | Fête du vote | Serveur | +$ 250 |
| 6 novembre 2026 à 09:23 | Téléportation aléatoire | Serveur | −$ 250 |
| 26 octobre 2026 à 11:26 | Accueil d'un nouveau joueur | Serveur | +$ 50 |
| 24 octobre 2026 à 20:46 | Récompense de démarrage | Serveur | +$ 500 |
| 24 octobre 2026 à 19:43 | Récompense de démarrage | Serveur | +$ 250 |
| 19 octobre 2026 à 21:11 | Objectif hebdomadaire atteint | Serveur | +$ 1,250 |
Nous n'affichons jamais de lieux (monde et coordonnées).