NakaX11
कब से खेल रहे हैं: 23 अक्टूबर 2026 · आख़िरी बार ऑनलाइन: 8 नवंबर 2026 को 5:13 am बजे
आँकड़े
बैलेंस $ 492.13 65 106 में से स्थान 65
सक्रिय खेल समय 9 घंटे 24 271 में से स्थान 24
कुल वोट 0 अभी कोई स्थान नहीं
इस महीने के वोट 0 अभी कोई स्थान नहीं
भुनाए गए इनाम 0 अभी कोई स्थान नहीं
कमाया गया इनाम $ 0 अभी कोई स्थान नहीं
सीज़न XP 636 सीज़न 1: एम्बर एज: स्तर 0 27 108 में से स्थान 27
पूरे किए गए अनुबंध 0 अभी कोई स्थान नहीं
पूरे किए गए साप्ताहिक लक्ष्य 1 20 33 में से स्थान 20
खोजी गई संरचनाएँ 13 21 97 में से स्थान 21
स्थान हर पाँच मिनट में फिर से गिने जाते हैं। बराबर मान का मतलब बराबर स्थान।
पैसा कहाँ से आता है
आमदनी
कुल $ 3,738.13
ख़र्च
कुल $ 3,246
रिफ़ंड (जैसे कोई समाप्त इनाम) ख़र्च घटाते हैं और आमदनी में नहीं गिने जाते।
लेन-देन
खाते में पैसे की हर हलचल, सबसे नई पहले। पूरी जानकारी देखने के लिए किसी लेन-देन पर क्लिक करें।
| समय | प्रकार | दूसरा पक्ष | राशि |
|---|---|---|---|
| 6 नवंबर 2026 को 11:11 am बजे | उत्पादन ब्लॉक खरीदा | सर्वर | −$ 1,000 |
| 6 नवंबर 2026 को 11:10 am बजे | उत्पादन ब्लॉक खरीदा | सर्वर | −$ 1,000 |
| 6 नवंबर 2026 को 11:08 am बजे | उत्पादन ब्लॉक खरीदा | सर्वर | −$ 1,000 |
| 6 नवंबर 2026 को 11:06 am बजे | ट्रांसफ़र मिला | MrxPikachu | +$ 2,000 |
| 23 अक्टूबर 2026 को 10:55 pm बजे | खिलाड़ी बाज़ार से खरीद | MrxPikachu | −$ 150 |
| 23 अक्टूबर 2026 को 7:50 pm बजे | सर्वर से खरीदा | सर्वर | −$ 96 |
| 23 अक्टूबर 2026 को 7:25 pm बजे | साप्ताहिक लक्ष्य पूरा | सर्वर | +$ 1,225 |
| 23 अक्टूबर 2026 को 6:51 pm बजे | शुरुआती पुरस्कार | सर्वर | +$ 250 |
| 23 अक्टूबर 2026 को 4:19 pm बजे | सर्वर को बेचा | सर्वर | +$ 1.93 |
| 23 अक्टूबर 2026 को 4:19 pm बजे | सर्वर को बेचा | सर्वर | +$ 4.95 |
| 23 अक्टूबर 2026 को 4:19 pm बजे | सर्वर को बेचा | सर्वर | +$ 0.19 |
| 23 अक्टूबर 2026 को 4:19 pm बजे | सर्वर को बेचा | सर्वर | +$ 0.05 |
| 23 अक्टूबर 2026 को 4:19 pm बजे | सर्वर को बेचा | सर्वर | +$ 1.19 |
| 23 अक्टूबर 2026 को 4:19 pm बजे | सर्वर को बेचा | सर्वर | +$ 4.78 |
| 23 अक्टूबर 2026 को 4:19 pm बजे | शुरुआती पुरस्कार | सर्वर | +$ 250 |
| 23 अक्टूबर 2026 को 4:19 pm बजे | सर्वर को बेचा | सर्वर | +$ 0.04 |
हम जगहें (दुनिया और निर्देशांक) कभी नहीं दिखाते।