NakaX11
Membre depuis: 23 octobre 2026 · Dernière connexion: 8 novembre 2026 à 05:13
Statistiques
Solde $ 492.13 65 Rang 65 sur 106
Temps de jeu actif 9 heures 24 Rang 24 sur 271
Votes au total 0 Pas encore classé
Votes ce mois-ci 0 Pas encore classé
Primes encaissées 0 Pas encore classé
Primes gagnées $ 0 Pas encore classé
XP de saison 636 Saison 1 : L'Âge de braise : niveau 0 27 Rang 27 sur 108
Contrats terminés 0 Pas encore classé
Objectifs hebdomadaires atteints 1 20 Rang 20 sur 33
Structures explorées 13 21 Rang 21 sur 97
Les classements sont recalculés toutes les cinq minutes. À valeur égale, rang égal.
D'où vient l'argent
Revenus
Total $ 3,738.13
Dépenses
Total $ 3,246
Les remboursements (par ex. une prime expirée) réduisent les dépenses et ne comptent pas comme revenus.
Transactions
Chaque mouvement d'argent du compte, du plus récent au plus ancien. Cliquez sur une transaction pour voir tous les détails.
| Date | Type | Contrepartie | Montant |
|---|---|---|---|
| 6 novembre 2026 à 11:11 | Bloc de production acheté | Serveur | −$ 1,000 |
| 6 novembre 2026 à 11:10 | Bloc de production acheté | Serveur | −$ 1,000 |
| 6 novembre 2026 à 11:08 | Bloc de production acheté | Serveur | −$ 1,000 |
| 6 novembre 2026 à 11:06 | Virement reçu | MrxPikachu | +$ 2,000 |
| 23 octobre 2026 à 22:55 | Achat sur le marché des joueurs | MrxPikachu | −$ 150 |
| 23 octobre 2026 à 19:50 | Achat au serveur | Serveur | −$ 96 |
| 23 octobre 2026 à 19:25 | Objectif hebdomadaire atteint | Serveur | +$ 1,225 |
| 23 octobre 2026 à 18:51 | Récompense de démarrage | Serveur | +$ 250 |
| 23 octobre 2026 à 16:19 | Vente au serveur | Serveur | +$ 1.93 |
| 23 octobre 2026 à 16:19 | Vente au serveur | Serveur | +$ 4.95 |
| 23 octobre 2026 à 16:19 | Vente au serveur | Serveur | +$ 0.19 |
| 23 octobre 2026 à 16:19 | Vente au serveur | Serveur | +$ 0.05 |
| 23 octobre 2026 à 16:19 | Vente au serveur | Serveur | +$ 1.19 |
| 23 octobre 2026 à 16:19 | Vente au serveur | Serveur | +$ 4.78 |
| 23 octobre 2026 à 16:19 | Récompense de démarrage | Serveur | +$ 250 |
| 23 octobre 2026 à 16:19 | Vente au serveur | Serveur | +$ 0.04 |
Nous n'affichons jamais de lieux (monde et coordonnées).